Indonesia >> Prov. Maluku >> Kab. Kepulauan Aru
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. ARU TENGAH
4 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI MARIRIMAR 60101743 88 22 68 8
2 SD NEGERI KOBADANGAR 60101750 50 10 24 5
3 SD NEGERI PAPAKULA KECIL 60101758 45 3 6 0
4 SD NEGERI MURAI BARU 60101760 9 0 1 0
5 SD INPRES FATUJURING 60101769 69 1 9 4
6 SD INPRES BENJINA 60101771 89 5 3 3
7 SD NEGERI JIRLAY 60101779 49 8 9 7
8 SD NEGERI TANAH MIRING 60101786 42 3 0 1
9 SMP NEGERI 5 BENJINA 60101792 144 3 11 3
10 SMA Negeri 4 Kepulauan Aru 60101804 185 0 5 1
11 SD NEGERI TRANS MAIJURING 60101818 13 2 3 1
12 SMP KRISTEN 4 WAKUA 60101821 35 0 17 5
13 SD NEGERI GULILI 60101831 34 7 16 4
14 SD KRISTEN IRLOY 60101838 52 4 29 1
15 SD KRISTEN KWARBOLA 60101845 31 15 17 0
16 SD KRISTEN KOBASELTIMUR 60101848 21 4 6 2
17 SD KRISTEN KOBASELFARA 60101849 28 4 13 7
18 SD KRISTEN GARDAKAU 60101852 69 9 17 17
19 SD KRISTEN FATLABATA 60101867 33 0 8 3
20 SD KRISTEN BENJINA 60101873 57 7 9 2
21 SD NEGERI MANJAU 60101880 28 7 6 12
22 SD KRISTEN NAMARA 60101901 33 3 9 0
23 SD KRISTEN MAIJURING 60101906 39 9 18 3
24 SD KRISTEN LORANG 60101909 31 4 14 6
25 SD KRISTEN PAPAKULA 60101911 150 4 48 10
26 SD KRISTEN WAKUA 60101912 95 2 10 0
27 SD KRISTEN SELILAU 60101917 56 9 22 8
28 SD KRISTEN SELIBATABATA 60101918 62 1 28 13
29 SD INPRES ALGADANG 60102526 76 3 12 19
30 SD KRISTEN MURAI 60102529 23 12 16 0
31 SMP TERPADU KOBADANGAR 60103691 39 0 0 0
32 TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BENJINA 60103699 23 2 2 0
33 SPS Siloam 69920531 36 1 4 0
34 SPS SMTPI BATHABARA 69925432 36 6 17 0
35 PAUD KB PERMATA HATI 69928274 17 1 1 0
36 KB Nada Mandiri 69934507 35 0 7 0
37 SMP NEGERI GULILI 69949442 112 3 4 2
38 SMK Negeri 2 Kepulauan Aru 69949874 54 0 3 0
39 KB KASIN TIAN 69962474 25 13 12 0
40 KB KUDARISARAN 69989581 0 2 4 0
41 KB ELIM 69989582 38 15 4 0
42 KB WALET 70002991 7 0 4 0
43 TK NEGERI WAKUA 70004307 17 4 6 0
44 SMP NEGERI FANUA LASI URSIA URLIMA 70005217 38 0 3 0
45 SMP NEGERI PAPAKULA 70005218 70 0 5 4
46 SMP NEGERI NADAI GARDAKAU 70005411 49 0 4 6
47 SD NEGERI WAKUA 70006286 84 14 33 10
48 SD NEGERI BENJINA 70006289 84 15 21 0
49 KB FUKAR FANUA 70010087 12 0 1 0
50 KB BETHEL 70028461 36 0 5 0
51 TK NEGERI SELILAU 70032817 20 2 2 0
52 KB ARDEVENY 70034506 21 3 3 0
53 TK NEGERI KOBADANGAR 70041116 7 6 3 0
54 TK NEGERI PAPAKULA 70042329 20 3 4 0
55 TK NEGERI TANAH MIRING 70042664 11 0 1 0
56 KB MARANATHA 70043000 0 8 1 0
57 KB LAUJALAI 70044353 33 1 9 0
58 SD Negeri Papakula 70050230 25 4 4 0
59 SD Negeri Selibata-Bata 70050235 64 28 22 0
60 SD Negeri Fatlabata 70050236 17 10 7 0
61 SD Negeri Gardakau 70050242 37 18 14 0
62 SMP NEGERI WAKUA 70054309 50 0 2 0
63 TK NEGERI SELIBATA BATA 70056469 23 14 11 0
64 TAMAN KANAK-KANAK NEGERI ALGADANG 70056625 8 1 3 0
NPSN