Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Provinsi
Kondisi: Minggu, 06 September 2026
No Nama Provinsi Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 D.K.I. Jakarta 334512 334150 7456 6963 595 6368 493 7 486
2 Jawa Barat 2081394 2074589 14185 13288 2345 10943 897 36 861
3 Jawa Tengah 1359444 1358236 11375 10497 1909 8588 878 93 785
4 D.I. Yogyakarta 142611 142578 3871 3383 253 3130 488 16 472
5 Jawa Timur 1404330 1399917 14190 13075 2404 10671 1115 105 1010
6 Aceh 235445 234456 2922 2812 569 2243 110 6 104
7 Sumatera Utara 675687 672284 2450 2297 588 1709 153 14 139
8 Sumatera Barat 250789 250280 4914 4568 487 4081 346 5 341
9 Riau 326655 325406 2410 2270 494 1776 140 13 127
10 Jambi 159213 158375 1211 1147 274 873 64 5 59
11 Sumatera Selatan 386287 384703 2170 2008 407 1601 162 27 135
12 Lampung 386704 385448 1360 1259 325 934 101 18 83
13 Kalimantan Barat 252872 252277 1269 1203 273 930 66 23 43
14 Kalimantan Tengah 129000 128457 1133 1040 189 851 93 15 78
15 Kalimantan Selatan 160357 160138 2831 2614 349 2265 217 11 206
16 Kalimantan Timur 185769 185407 1918 1807 312 1495 111 8 103
17 Sulawesi Utara 108923 107744 1307 1152 230 922 155 13 142
18 Sulawesi Tengah 142591 141823 1570 1475 307 1168 95 9 86
19 Sulawesi Selatan 385101 383696 3035 2867 672 2195 168 28 140
20 Sulawesi Tenggara 132142 131247 1633 1540 409 1131 93 15 78
21 Maluku 97275 96042 652 627 171 456 25 4 21
22 Bali 190736 190678 1248 1156 259 897 92 6 86
23 Nusa Tenggara Barat 231204 227791 2288 2158 581 1577 130 16 114
24 Nusa Tenggara Timur 303749 302116 2605 2481 509 1972 124 31 93
25 Papua 56300 54758 444 420 120 300 24 3 21
26 Bengkulu 90418 90134 714 671 111 560 43 2 41
27 Maluku Utara 72449 71094 714 691 185 506 23 0 23
28 Banten 558155 556389 4556 4244 656 3588 312 10 302
29 Kepulauan Bangka Belitung 66706 66685 1064 1024 122 902 40 1 39
30 Gorontalo 48838 48758 551 531 98 433 20 1 19
31 Kepulauan Riau 92318 92156 735 694 143 551 41 4 37
32 Papua Barat 29667 29037 281 277 15 262 4 1 3
33 Sulawesi Barat 65261 64907 560 508 145 363 52 3 49
34 Kalimantan Utara 35552 35470 374 352 39 313 22 3 19
35 Luar Negeri 6348 6257 11 11 0 11 0 0 0
36 Papua Tengah 48634 45667 326 305 112 193 21 0 21
37 Papua Selatan 36097 35267 201 201 34 167 0 0 0
38 Papua Pegunungan 53016 48736 594 566 129 437 28 1 27
39 Papua Barat Daya 28454 28029 325 320 49 271 5 0 5
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3