Indonesia >> Prov. Jawa Barat
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus PROV. JAWA BARAT
Kondisi: Minggu, 28 September 2025
No Nama Kota/Kabupaten Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kab. Bogor 506513 502080 1172 1086 210 876 86 5 81
2 Kab. Sukabumi 197781 195652 796 757 135 622 39 8 31
3 Kab. Cianjur 216222 213002 652 594 139 455 58 9 49
4 Kab. Bandung 301452 297265 2205 2076 315 1761 129 6 123
5 Kab. Sumedang 94261 93862 912 856 114 742 56 4 52
6 Kab. Garut 236449 233740 1302 1217 218 999 85 9 76
7 Kab. Tasikmalaya 139899 137295 741 713 130 583 28 2 26
8 Kab. Ciamis 83480 82861 1030 961 155 806 69 1 68
9 Kab. Kuningan 95862 95205 877 828 130 698 49 0 49
10 Kab. Majalengka 100059 99620 577 559 88 471 18 0 18
11 Kab. Cirebon 181262 179813 838 811 191 620 27 1 26
12 Kab. Indramayu 149595 147950 405 394 104 290 11 1 10
13 Kab. Subang 133102 131887 586 569 132 437 17 0 17
14 Kab. Purwakarta 89424 89014 683 648 83 565 35 0 35
15 Kab. Karawang 214712 212821 564 543 156 387 21 4 17
16 Kab. Bekasi 305571 300875 728 674 146 528 54 5 49
17 Kab. Bandung Barat 139055 137672 742 667 129 538 75 2 73
18 Kab. Pangandaran 29108 28811 342 329 55 274 13 0 13
19 Kota Bandung 213454 212697 2490 2250 264 1986 240 6 234
20 Kota Bogor 103392 102926 738 679 171 508 59 2 57
21 Kota Sukabumi 36013 35785 202 183 34 149 19 1 18
22 Kota Cirebon 39296 39139 338 332 79 253 6 0 6
23 Kota Bekasi 214358 212264 807 767 178 589 40 1 39
24 Kota Depok 153982 152579 1128 1045 193 852 83 0 83
25 Kota Cimahi 49809 49685 584 544 93 451 40 0 40
26 Kota Tasikmalaya 64166 63423 548 519 93 426 29 1 28
27 Kota Banjar 18140 17989 228 213 24 189 15 1 14
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3