Indonesia >> Prov. Papua
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus PROV. PAPUA
Kondisi: Sabtu, 27 September 2025
No Nama Kota/Kabupaten Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kab. Jayapura 20238 19670 59 57 11 46 2 1 1
2 Kab. Biak Numfor 19082 18273 139 137 90 47 2 0 2
3 Kab. Kepulauan Yapen 13947 13654 47 45 10 35 2 0 2
4 Kab. Sarmi 5659 5545 38 38 6 32 0 0 0
5 Kab. Keerom 7092 6982 11 10 4 6 1 1 0
6 Kab. Waropen 3715 3582 30 28 9 19 2 0 2
7 Kab. Supiori 3758 3693 9 8 0 8 1 1 0
8 Kab. Mamberamo Raya 4819 4064 28 28 14 14 0 0 0
9 Kota Jayapura 30770 30475 234 219 37 182 15 0 15
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3