Indonesia >> Prov. Papua
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus PROV. PAPUA
Kondisi: Sabtu, 03 Januari 2026
No Nama Kota/Kabupaten Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kab. Jayapura 20383 19901 59 57 11 46 2 1 1
2 Kab. Biak Numfor 19087 18342 139 137 86 51 2 0 2
3 Kab. Kepulauan Yapen 14055 13792 42 39 10 29 3 0 3
4 Kab. Sarmi 5599 5529 40 40 7 33 0 0 0
5 Kab. Keerom 7113 7028 13 12 4 8 1 1 0
6 Kab. Waropen 3765 3653 31 29 10 19 2 0 2
7 Kab. Supiori 3780 3719 11 10 0 10 1 1 0
8 Kab. Mamberamo Raya 5009 4277 26 26 14 12 0 0 0
9 Kota Jayapura 30934 30693 226 211 37 174 15 0 15
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3