Indonesia >> Prov. Bali
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus PROV. BALI
Kondisi: Rabu, 06 Agustus 2025
No Nama Kota/Kabupaten Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kab. Buleleng 65219 65206 302 288 57 231 14 2 12
2 Kab. Jembrana 22564 22548 138 133 41 92 5 0 5
3 Kab. Tabanan 31296 31292 241 213 43 170 28 0 28
4 Kab. Badung 54691 54670 254 210 29 181 44 0 44
5 Kab. Gianyar 46313 46289 274 241 57 184 33 20 13
6 Kab. Klungkung 17982 17976 110 104 25 79 6 1 5
7 Kab. Bangli 21039 21038 139 135 39 96 4 0 4
8 Kab. Karangasem 40078 40070 113 111 26 85 2 0 2
9 Kota Denpasar 73839 73712 512 467 115 352 45 1 44
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3