Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus PROV. SULAWESI SELATAN
Kondisi: Kamis, 08 Januari 2026
No Nama Kota/Kabupaten Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kab. Maros 36747 36610 146 131 34 97 15 2 13
2 Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 30094 29986 139 131 28 103 8 3 5
3 Kab. Gowa 63617 63285 325 317 82 235 8 0 8
4 Kab. Takalar 28560 28460 183 174 49 125 9 1 8
5 Kab. Jeneponto 30035 29637 120 109 38 71 11 0 11
6 Kab. Barru 15167 15134 62 60 14 46 2 0 2
7 Kab. Bone 54140 54001 245 228 54 174 17 0 17
8 Kab. Wajo 25321 25223 113 113 27 86 0 0 0
9 Kab. Soppeng 15917 15895 134 130 37 93 4 1 3
10 Kab. Bantaeng 15072 14968 56 56 17 39 0 0 0
11 Kab. Bulukumba 33331 33043 115 113 37 76 2 1 1
12 Kab. Sinjai 19910 19861 92 92 20 72 0 0 0
13 Kab. Kepulauan Selayar 11450 11442 45 43 5 38 2 2 0
14 Kab. Pinrang 32823 32693 80 79 23 56 1 1 0
15 Kab. Sidenreng Rappang 23797 23724 54 54 19 35 0 0 0
16 Kab. Enrekang 19208 19173 410 387 39 348 23 3 20
17 Kab. Luwu 32246 32109 114 112 23 89 2 0 2
18 Kab. Tana Toraja 26604 26533 149 141 19 122 8 1 7
19 Kab. Luwu Utara 26269 26185 83 78 19 59 5 0 5
20 Kab. Luwu Timur 28367 28279 141 122 40 82 19 17 2
21 Kab. Toraja Utara 29576 29542 82 81 19 62 1 0 1
22 Kota Makassar 130478 129596 1295 1214 245 969 81 4 77
23 Kota Parepare 14953 14903 129 127 16 111 2 0 2
24 Kota Palopo 19113 19068 105 103 34 69 2 0 2
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3