Indonesia >> Prov. Sumatera Barat
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus PROV. SUMATERA BARAT
Kondisi: Minggu, 28 September 2025
No Nama Kota/Kabupaten Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kab. Agam 39045 38179 439 423 33 390 16 0 16
2 Kab. Pasaman 26765 26188 195 184 25 159 11 0 11
3 Kab. Lima Puluh Kota 29614 29305 333 308 32 276 25 0 25
4 Kab. Solok 32686 32184 261 229 41 188 32 3 29
5 Kab. Padang Pariaman 35927 35499 305 288 36 252 17 1 16
6 Kab. Pesisir Selatan 46721 45542 604 582 68 514 22 0 22
7 Kab. Tanah Datar 27235 26945 346 322 37 285 24 0 24
8 Kab. Sijunjung 22271 22094 382 369 58 311 13 1 12
9 Kab. Kepulauan Mentawai 9677 9553 53 51 20 31 2 0 2
10 Kab. Solok Selatan 14820 14677 186 177 41 136 9 0 9
11 Kab. Dharmasraya 22256 21969 193 169 17 152 24 0 24
12 Kab. Pasaman Barat 39591 38582 187 168 30 138 19 1 18
13 Kota Bukittinggi 18250 17917 704 685 24 661 19 0 19
14 Kota Padang 89781 89149 1780 1665 141 1524 115 1 114
15 Kota Padang Panjang 7773 7719 264 245 25 220 19 0 19
16 Kota Sawahlunto 5666 5461 146 128 14 114 18 1 17
17 Kota Solok 11452 11170 180 170 11 159 10 0 10
18 Kota Payakumbuh 20668 20293 526 470 43 427 56 0 56
19 Kota Pariaman 12476 12101 148 143 12 131 5 0 5
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3