Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 60400304 | SD NEGERI 30 KOTA SORONG | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 60400318 | SMAS AMPERA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 60400339 | SD NEGERI 20 KOTA SORONG | Negeri | 14 | 14 | 0 | 13 | 3 | 14 | 2 |
| 4 | 60400343 | SD NEGERI 39 KOTA SORONG | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 5 | 60400363 | SMP NEGERI 1 KOTA SORONG | Negeri | 59 | 59 | 24 | 56 | 29 | 59 | 39 |
| 6 | 60400378 | SMAN 1 SORONG | Negeri | 54 | 54 | 6 | 51 | 24 | 52 | 20 |
| 7 | 60400383 | SMP AMPERA | Swasta | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 60400387 | SMP ABT SORONG | Swasta | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 9 | 60400393 | SD ANNUR YAPIS KAMPUNG BARU | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 60400448 | SD NEGERI 10 KOTA SORONG | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 6 |
| 11 | 60400466 | SD YPPK WIILLI BRODUS II REMU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 60400471 | SD YPPK KRISTUS RAJA II KAMPUNG BARU | Swasta | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 13 | 60400474 | SD NEGERI 1 KOTA SORONG | Negeri | 24 | 24 | 2 | 23 | 9 | 23 | 7 |
| 14 | 60400475 | SD NEGERI 8 KOTA SORONG | Negeri | 18 | 18 | 0 | 16 | 6 | 18 | 3 |
| 15 | 60403602 | SD NEGERI 22 KOTA SORONG | Negeri | 22 | 22 | 2 | 22 | 5 | 22 | 9 |
| 16 | 60403608 | SMP YPPK DON BOSCO | Swasta | 15 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 |
| 17 | 60403609 | SMKN 2 SORONG | Negeri | 36 | 36 | 9 | 36 | 19 | 36 | 16 |
| 18 | 60403645 | SMAS YPK 1 | Swasta | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen