Residu Satminkal (NPSN)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 36646 | 36470 | 176 | 3723 | 4878 | |
| 2 | Prov. Jawa Barat | 214956 | 212520 | 2436 | -15079 | 26780 | |
| 3 | Prov. Jawa Tengah | 221395 | 219391 | 2004 | 5779 | 22419 | |
| 4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 25533 | 24449 | 1084 | 2964 | 4430 | |
| 5 | Prov. Jawa Timur | 220275 | 216886 | 3389 | 4820 | 30135 | |
| 6 | Prov. Aceh | 69520 | 68661 | 859 | -4947 | 13332 | |
| 7 | Prov. Sumatera Utara | 106842 | 106586 | 256 | -2192 | 15685 | |
| 8 | Prov. Sumatera Barat | 64699 | 63903 | 796 | -804 | 7678 | |
| 9 | Prov. Riau | 68337 | 68062 | 275 | -253 | 5586 | |
| 10 | Prov. Jambi | 38246 | 38066 | 180 | -146 | 5390 | |
| 11 | Prov. Sumatera Selatan | 82027 | 81666 | 361 | -2369 | 7500 | |
| 12 | Prov. Lampung | 59559 | 59135 | 424 | -7191 | 6255 | |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 51709 | 51640 | 69 | 151 | 4194 | |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 36779 | 35985 | 794 | 2388 | 4342 | |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 40530 | 40051 | 479 | 462 | 3812 | |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 40420 | 40367 | 53 | 2354 | 4050 | |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 28078 | 24493 | 3585 | 4292 | 5214 | |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 46762 | 44748 | 2014 | 4165 | 7043 | |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 94853 | 92543 | 2310 | 3803 | 16306 | |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 43708 | 42843 | 865 | 4914 | 9294 | |
| 21 | Prov. Maluku | 30840 | 27393 | 3447 | 5875 | 7898 | |
| 22 | Prov. Bali | 40872 | 40690 | 182 | -441 | 3135 | |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 52560 | 52180 | 380 | -9915 | 6944 | |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 75078 | 68439 | 6639 | 6998 | 14677 | |
| 25 | Prov. Papua | 11095 | 8803 | 2292 | 4505 | 4529 | |
| 26 | Prov. Bengkulu | 23811 | 23560 | 251 | -524 | 2800 | |
| 27 | Prov. Maluku Utara | 20950 | 19435 | 1515 | 3594 | 4647 | |
| 28 | Prov. Banten | 61106 | 60792 | 314 | -3501 | 6954 | |
| 29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 14487 | 14454 | 33 | -796 | 1015 | |
| 30 | Prov. Gorontalo | 14597 | 14254 | 343 | 323 | 1741 | |
| 31 | Prov. Kepulauan Riau | 18970 | 18958 | 12 | -212 | 1796 | |
| 32 | Prov. Papua Barat | 8200 | 6721 | 1479 | 3544 | 3564 | |
| 33 | Prov. Sulawesi Barat | 18536 | 18337 | 199 | -1638 | 2749 | |
| 34 | Prov. Kalimantan Utara | 9826 | 9804 | 22 | 500 | 839 | |
| 35 | Luar Negeri | 45 | 42 | 3 | 45 | 45 | |
| 36 | Prov. Papua Tengah | 14323 | 10580 | 3743 | 7121 | 7130 | |
| 37 | Prov. Papua Selatan | 5584 | 4448 | 1136 | 2334 | 2400 | |
| 38 | Prov. Papua Pegunungan | 3857 | 3155 | 702 | 2220 | 2228 | |
| 39 | Prov. Papua Barat Daya | 7695 | 6378 | 1317 | 2831 | 2847 | |
| Jumlah | 2023306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen