Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 125203 | 36998 | 36725 | 273 | 25777 | 36303 | 27725 | 36864 | 34059 |
| 2 | Prov. Jawa Barat | 636648 | 207835 | 204353 | 3482 | 149634 | 204266 | 172572 | 207499 | 186281 |
| 3 | Prov. Jawa Tengah | 466336 | 218166 | 215065 | 3101 | 165286 | 215766 | 182085 | 217734 | 197491 |
| 4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 69942 | 25696 | 24071 | 1625 | 18936 | 25375 | 21479 | 25623 | 21870 |
| 5 | Prov. Jawa Timur | 536601 | 217517 | 212965 | 4552 | 160581 | 214439 | 184480 | 217158 | 186902 |
| 6 | Prov. Aceh | 141666 | 67150 | 66009 | 1141 | 10551 | 65293 | 13796 | 66610 | 50992 |
| 7 | Prov. Sumatera Utara | 263926 | 108857 | 108451 | 406 | 20882 | 105358 | 25317 | 108501 | 89792 |
| 8 | Prov. Sumatera Barat | 121925 | 63188 | 62100 | 1088 | 16902 | 62347 | 18206 | 63034 | 59167 |
| 9 | Prov. Riau | 136352 | 64867 | 64458 | 409 | 16149 | 63543 | 17978 | 64721 | 59494 |
| 10 | Prov. Jambi | 76801 | 33164 | 32875 | 289 | 8223 | 32069 | 9773 | 33027 | 27913 |
| 11 | Prov. Sumatera Selatan | 160544 | 78219 | 77684 | 535 | 23016 | 76155 | 25037 | 78037 | 70116 |
| 12 | Prov. Lampung | 148014 | 59078 | 58427 | 651 | 11920 | 57663 | 13811 | 58949 | 50649 |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 94548 | 48971 | 48839 | 132 | 13957 | 47311 | 15277 | 48768 | 45175 |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 62697 | 35766 | 34792 | 974 | 7114 | 34508 | 8107 | 35583 | 32088 |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 76152 | 39408 | 38732 | 676 | 11680 | 38513 | 12799 | 39275 | 36216 |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 76169 | 34983 | 34893 | 90 | 13513 | 34085 | 15194 | 34832 | 31994 |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 50678 | 28402 | 24001 | 4401 | 4434 | 26504 | 5770 | 27973 | 21959 |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 78657 | 42833 | 40350 | 2483 | 7621 | 40575 | 9307 | 42372 | 35077 |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 178910 | 92988 | 90187 | 2801 | 21263 | 90603 | 27726 | 92580 | 73864 |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 78889 | 42443 | 41435 | 1008 | 6834 | 41373 | 8498 | 42166 | 33218 |
| 21 | Prov. Maluku | 53586 | 29978 | 25802 | 4176 | 3499 | 27521 | 4741 | 29242 | 20179 |
| 22 | Prov. Bali | 69212 | 35801 | 35487 | 314 | 9849 | 34883 | 10253 | 35592 | 33422 |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 126545 | 51064 | 50613 | 451 | 10156 | 49528 | 11793 | 50772 | 44707 |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 155855 | 66210 | 58459 | 7751 | 5869 | 63130 | 7252 | 65661 | 53508 |
| 25 | Prov. Papua | 21519 | 11963 | 9249 | 2714 | 1782 | 10943 | 3220 | 11259 | 5700 |
| 26 | Prov. Bengkulu | 49568 | 22463 | 22171 | 292 | 5567 | 21910 | 6337 | 22378 | 20000 |
| 27 | Prov. Maluku Utara | 36892 | 19768 | 17971 | 1797 | 1951 | 18336 | 2754 | 19100 | 13677 |
| 28 | Prov. Banten | 168874 | 53556 | 52979 | 577 | 38878 | 52390 | 43505 | 53457 | 51931 |
| 29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 26943 | 14040 | 13987 | 53 | 4741 | 13881 | 5092 | 13995 | 13028 |
| 30 | Prov. Gorontalo | 24543 | 14520 | 14100 | 420 | 4492 | 14248 | 5115 | 14425 | 12445 |
| 31 | Prov. Kepulauan Riau | 39546 | 17290 | 17274 | 16 | 5218 | 16965 | 5603 | 17265 | 16033 |
| 32 | Prov. Papua Barat | 13494 | 8526 | 6902 | 1624 | 1503 | 8040 | 2717 | 8092 | 4350 |
| 33 | Prov. Sulawesi Barat | 40354 | 18117 | 17861 | 256 | 3733 | 17559 | 4643 | 17948 | 14763 |
| 34 | Prov. Kalimantan Utara | 17612 | 8637 | 8600 | 37 | 2911 | 8306 | 3209 | 8522 | 7581 |
| 35 | Luar Negeri | 853 | 50 | 45 | 5 | 0 | 48 | 24 | 50 | 0 |
| 36 | Prov. Papua Tengah | 13569 | 5963 | 4645 | 1318 | 762 | 5059 | 1459 | 5444 | 2580 |
| 37 | Prov. Papua Selatan | 11009 | 5968 | 4696 | 1272 | 985 | 5508 | 1960 | 5655 | 2711 |
| 38 | Prov. Papua Pegunungan | 10092 | 4260 | 3449 | 811 | 253 | 3056 | 563 | 3553 | 1524 |
| 39 | Prov. Papua Barat Daya | 12450 | 7849 | 6386 | 1463 | 1685 | 7437 | 2792 | 7560 | 4659 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen