Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 40600106 | SD NEGERI TAMBAYAKO | Negeri | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 |
2 | 40600110 | SD NEGERI TANDE-TANDE | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 40600115 | SD NEGERI SALUPALLI | Negeri | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 |
4 | 40600131 | SD NEGERI SALUNANGKA | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5 | 40600143 | SD NEGERI NO 2. KAREMA | Negeri | 13 | 13 | 3 | 12 | 3 | 13 | 8 |
6 | 40600175 | SD NEGERI BULU TAKKANG | Negeri | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 |
7 | 40600179 | SD NEGERI GANNO | Negeri | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 |
8 | 40600198 | SD NEGERI PAHLAWAN | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
9 | 40600221 | UPTD SMKN 1 RANGAS | Negeri | 78 | 78 | 20 | 70 | 26 | 77 | 59 |
10 | 40600306 | SD NEGERI SESE | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
11 | 40600353 | SD INPRES KAREMA | Negeri | 20 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 18 |
12 | 40600413 | SD INP. TAMPA PANGALE Kec. Simboro | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
13 | 40600417 | SD INP. TAPANDULLU Kec. Simboro | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
14 | 40600424 | SD INPRES TALUDU | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
15 | 40600425 | SD INPRES SIMBORO | Negeri | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 11 | 8 |
16 | 40600428 | SD INPRES SUMARE | Negeri | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 9 |
17 | 40600466 | SD INPRES PASADA | Negeri | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 |
18 | 40600492 | SD INPRES SALUPANGI | Negeri | 11 | 11 | 0 | 10 | 3 | 11 | 8 |
19 | 40600504 | SD INPRES RANGAS | Negeri | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 |
20 | 40600507 | SD INPRES SALLETO | Negeri | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 |
21 | 40604303 | SD Negeri LIMBONG BASSI Kec. Simboro | Negeri | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
22 | 40604312 | SD Negeri SIMBUANG II Kec. Simboro | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 |
23 | 40604317 | SD NEGERI TEBONG | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 |
24 | 40604646 | SMPN 1 Simboro Kec. Simboro | Negeri | 15 | 15 | 2 | 14 | 3 | 15 | 14 |
25 | 40604970 | SD Negeri KASSA | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
26 | 40604972 | SD NEGERI PONAGA | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
27 | 40604973 | SD Negeri TABUNIAH | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
28 | 40604974 | SD Negeri TRANSMIGRASI BOTTENG I | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
29 | 40605199 | TK AL IKHLAS SUMARE | Swasta | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
30 | 40605203 | TK PEMBINA DHARMA WANITA SIMBORO | Negeri | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
31 | 40605228 | TK RANGAS | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
32 | 40605280 | SD Negeri SALU ROMBIA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
33 | 40605340 | TK Babul Tarbiyah | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | 40605431 | SD Negeri MOLLO | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | 40605497 | SMPN 2 Simboro | Negeri | 15 | 15 | 3 | 12 | 4 | 15 | 15 |
36 | 60728432 | UPTD SMAN 1 SIMBORO | Negeri | 13 | 13 | 5 | 11 | 6 | 13 | 13 |
37 | 69774907 | SMPN 3 SIMBORO | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 |
38 | 69809093 | TK AR-RAHMAN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
39 | 69883426 | SD NEGERI MALAUWA | Negeri | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
40 | 69889684 | TK SESE BUKIT INDAH | Swasta | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
41 | 69901594 | SDN NO. 3 SIMBORO | Negeri | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 |
42 | 69965245 | SMPN 4 SIMBORO | Negeri | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 |
43 | 70026973 | TK. MALAQBI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen