Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 11000413 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPINANG | Negeri | 53 | 53 | 15 | 53 | 27 | 53 | 29 |
| 2 | 11000423 | SMP NEGERI 8 TANJUNG PINANG | Negeri | 18 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 17 |
| 3 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNGPINANG | Negeri | 100 | 100 | 41 | 100 | 55 | 99 | 66 |
| 4 | 11000437 | SMAN 5 TANJUNGPINANG | Negeri | 36 | 36 | 15 | 31 | 17 | 36 | 28 |
| 5 | 11001793 | SD NEGERI 001 TANJUNGPINANG BARAT | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 |
| 6 | 11001801 | SD NEGERI 003 TANJUNGPINANG BARAT | Negeri | 14 | 14 | 2 | 12 | 3 | 14 | 13 |
| 7 | 11001805 | SD NEGERI 004 BINAAN TANJUNGPINANG BARAT | Negeri | 26 | 26 | 12 | 26 | 12 | 25 | 22 |
| 8 | 11001813 | SD NEGERI 006 TANJUNGPINANG BARAT | Negeri | 11 | 11 | 5 | 10 | 7 | 11 | 10 |
| 9 | 11001820 | SD NEGERI 008 TANJUNGPINANG BARAT | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 |
| 10 | 11001828 | SD NEGERI 010 TANJUNGPINANG BARAT | Negeri | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 12 |
| 11 | 11001832 | SD NEGERI 011 TANJUNGPINANG BARAT | Negeri | 16 | 16 | 5 | 15 | 5 | 16 | 14 |
| 12 | 11001836 | SD NEGERI 012 TANJUNGPINANG BARAT | Negeri | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 7 |
| 13 | 11001840 | SD NEGERI 013 TANJUNGPINANG BARAT | Negeri | 14 | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | 12 |
| 14 | 11001843 | SD NEGERI 014 TANJUNGPINANG BARAT | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 |
| 15 | 11002403 | TK NEGERI PEMBINA IV | Negeri | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | 11002404 | TK NEGERI PEMBINA III | Negeri | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | 69930022 | POS PAUD KASIH IBU II | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 70058788 | Sekolah Rakyat Dasar Terintegrasi 33 Tanjung Pinang | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 70058789 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama Terintegrasi 33 Tanjung Pinang | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 70058790 | Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 33 Tanjung Pinang | Negeri | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | P9969990 | SKB KOTA TANJUNGPINANG | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen