Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 40500392 | SMP NEGERI 1 TOLINGGULA | Negeri | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 12 |
| 2 | 40500462 | SD NEGERI 2 TOLINGGULA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 3 | 40500490 | SD NEGERI 10 TOLINGGULA | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 4 | 40500497 | SD NEGERI 3 TOLINGGULA | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 |
| 5 | 40500524 | SD NEGERI 7 TOLINGGULA | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | 40500535 | SD NEGERI 8 TOLINGGULA | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 7 | 40500539 | SD NEGERI 4 TOLINGGULA | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | 40500562 | SD NEGERI 9 TOLINGGULA | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | 40500565 | SD NEGERI 5 TOLINGGULA | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 10 | 40500649 | SD NEGERI 6 TOLINGGULA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 |
| 11 | 40501478 | SD NEGERI 1 TOLINGGULA | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 12 | 40501530 | SMP NEGERI 3 TOLINGGULA | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 13 | 40501539 | SMP NEGERI 2 TOLINGGULA | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 |
| 14 | 40501790 | SMP NEGERI 4 TOLINGGULA | Negeri | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 15 | 40501796 | SMA NEGERI 4 GORONTALO UTARA | Negeri | 20 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 19 |
| 16 | 40501802 | SD NEGERI 11 TOLINGGULA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 17 | 40501873 | SMP NEGERI 5 TOLINGGULA | Negeri | 15 | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 12 |
| 18 | 40502658 | SMP NEGERI 6 TOLINGGULA | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 |
| 19 | 69733874 | SD NEGERI 12 TOLINGGULA | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 20 | 69773558 | SD NEGERI 13 TOLINGGULA | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 21 | 69803245 | TK NEGERI DURIAN | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 69803256 | TK NEGERI NURUL HUDA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 69803259 | TK NEGERI ANUGERAH | Negeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 69803274 | TK NEGERI PERMATA HIJAU | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 69803289 | TK NEGERI PEMBINA TOLINGGULA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 69803329 | TK NEGERI MARANTI JAYA | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 69830535 | SD NEGERI 14 TOLINGGULA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 28 | 69913854 | TK CEMPAKA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 69944487 | SD NEGERI 15 TOLINGGULA | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen