Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20606481 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 9 | Negeri | 17 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 | 14 |
| 2 | 20606482 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 8 | Negeri | 17 | 17 | 4 | 17 | 7 | 17 | 13 |
| 3 | 20606497 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 7 | Negeri | 16 | 16 | 7 | 15 | 8 | 15 | 10 |
| 4 | 20606554 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 6 | Negeri | 21 | 21 | 12 | 21 | 13 | 21 | 19 |
| 5 | 20606613 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 5 | Negeri | 21 | 21 | 7 | 21 | 14 | 21 | 12 |
| 6 | 20606628 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 4 | Negeri | 18 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 13 |
| 7 | 20606629 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 3 | Negeri | 17 | 17 | 6 | 17 | 8 | 17 | 12 |
| 8 | 20606630 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 2 | Negeri | 15 | 15 | 7 | 15 | 9 | 15 | 12 |
| 9 | 20606632 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 10 | Negeri | 17 | 17 | 7 | 17 | 8 | 17 | 14 |
| 10 | 20606633 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 1 | Negeri | 20 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 19 |
| 11 | 20606657 | SD NEGERI PETIR 5 | Negeri | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 16 |
| 12 | 20606658 | SD NEGERI PETIR 4 | Negeri | 24 | 24 | 12 | 24 | 13 | 24 | 20 |
| 13 | 20606659 | SD NEGERI PETIR 3 | Negeri | 19 | 19 | 13 | 19 | 15 | 19 | 17 |
| 14 | 20606670 | SD NEGERI PETIR 2 | Negeri | 20 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 17 |
| 15 | 20606671 | SD NEGERI PETIR 1 | Negeri | 18 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 15 |
| 16 | 20606741 | SMP NEGERI 10 TANGERANG | Negeri | 54 | 54 | 22 | 52 | 37 | 54 | 35 |
| 17 | 20606761 | SMP NEGERI 18 TANGERANG | Negeri | 59 | 59 | 38 | 58 | 39 | 59 | 56 |
| 18 | 20606805 | SMKS BANGUN NUSANTARA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 20606852 | SMAN 10 Tangerang | Negeri | 50 | 50 | 24 | 49 | 26 | 50 | 42 |
| 20 | 20606992 | SD MUHAMMADIYAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 20607178 | SD NEGERI GONDRONG 7 | Negeri | 22 | 22 | 13 | 22 | 14 | 22 | 18 |
| 22 | 20607179 | SD NEGERI GONDRONG 4 | Negeri | 20 | 20 | 12 | 20 | 13 | 20 | 17 |
| 23 | 20607180 | SD NEGERI GONDRONG 3 | Negeri | 20 | 20 | 7 | 20 | 7 | 20 | 17 |
| 24 | 20607181 | SD NEGERI GONDRONG 2 | Negeri | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 16 |
| 25 | 20607182 | SD NEGERI GONDRONG 1 | Negeri | 17 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | 17 |
| 26 | 20607214 | SD NEGERI KETAPANG | Negeri | 18 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 17 |
| 27 | 20607326 | SD NEGERI CIPONDOH MAKMUR | Negeri | 21 | 21 | 10 | 21 | 12 | 21 | 17 |
| 28 | 20607342 | SD NEGERI CIPONDOH 9 | Negeri | 17 | 17 | 4 | 17 | 5 | 17 | 13 |
| 29 | 20607343 | SD NEGERI CIPONDOH 8 | Negeri | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 14 |
| 30 | 20607360 | SD NEGERI CIPONDOH 6 | Negeri | 18 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 16 |
| 31 | 20607361 | SD NEGERI CIPONDOH 5 | Negeri | 21 | 21 | 12 | 21 | 14 | 21 | 18 |
| 32 | 20607362 | SD NEGERI CIPONDOH 4 | Negeri | 17 | 17 | 8 | 17 | 9 | 17 | 15 |
| 33 | 20607363 | SD NEGERI CIPONDOH 3 | Negeri | 33 | 33 | 17 | 33 | 17 | 32 | 30 |
| 34 | 20607364 | SD NEGERI CIPONDOH 2 | Negeri | 18 | 18 | 6 | 18 | 8 | 18 | 15 |
| 35 | 20607365 | SD NEGERI CIPONDOH 1 | Negeri | 26 | 26 | 11 | 26 | 11 | 26 | 22 |
| 36 | 20614756 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 75 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 20614763 | TK ISLAM AL-FARUQIYAH | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 20614764 | TK AN NUR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 20614787 | TK ISLAM AR ROHMAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 20614805 | TK KETAPANG 0505 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 69803169 | TK. DAARUL FIKRI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 69967756 | SMP NEGERI 32 KOTA TANGERANG | Negeri | 52 | 52 | 30 | 52 | 31 | 52 | 46 |
| 43 | 70050904 | SMKN 10 Tangerang | Negeri | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 3 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen