Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20606170 | SD N PANGGUNG RAWI | Negeri | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 |
2 | 20606176 | SD N MASIGIT 02 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 |
3 | 20606187 | SD N SUKMAJAYA 02 | Negeri | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 |
4 | 20606188 | SD N SUKMAJAYA 01 | Negeri | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 |
5 | 20606203 | SD N KEPENDILAN | Negeri | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 |
6 | 20606217 | SD NEGERI KERANGGOT | Negeri | 16 | 16 | 10 | 11 | 12 | 16 | 15 |
7 | 20606221 | SD N KUBANG LABAN | Negeri | 16 | 16 | 9 | 14 | 11 | 16 | 14 |
8 | 20606240 | SMP AL ISHLAH | Swasta | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
9 | 20606241 | SMP AL-KHAIRIYAH | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 20606254 | SMP MUHAMMADIYAH | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | 20606260 | SMP NEGERI 1 CILEGON | Negeri | 41 | 41 | 30 | 41 | 31 | 41 | 37 |
12 | 20606266 | SMP PGRI CILEGON | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 20606290 | SMAS MUHAMMADIYAH CILEGON | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 20606299 | SMAS AL ISHLAH CILEGON | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 20606325 | SD N MASIGIT 01 | Negeri | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 |
16 | 20606326 | SD MARDI YUANA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 20606383 | SD N CILEGON 12 | Negeri | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 |
18 | 20606384 | SD N CILEGON 11 | Negeri | 12 | 12 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 |
19 | 20606385 | SD N CILEGON 10 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
20 | 20606386 | SD N CILEGON VIII | Negeri | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 |
21 | 20606387 | SD N CILEGON 07 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
22 | 20606401 | SD N GEDONG DALEM 03 | Negeri | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
23 | 20606402 | SD N GEDONG DALEM 02 | Negeri | 12 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 |
24 | 20606403 | SD N GEDONG DALEM I | Negeri | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
25 | 20606406 | SDN CILEGON V | Negeri | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 |
26 | 20606407 | SD N CILEGON 09 | Negeri | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
27 | 20606411 | SD N BLOK C | Negeri | 18 | 18 | 13 | 17 | 14 | 18 | 18 |
28 | 20606426 | SD N CILEGON 04 | Negeri | 19 | 19 | 12 | 18 | 14 | 19 | 18 |
29 | 20606427 | SD N CILEGON 03 | Negeri | 18 | 18 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 |
30 | 20606428 | SD N CILEGON 02 | Negeri | 32 | 32 | 19 | 25 | 28 | 32 | 23 |
31 | 20606429 | SD N CILEGON 01 | Negeri | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 20 | 18 |
32 | 20614658 | TK PGRI | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
33 | 20614659 | TK NUSANTARA | Swasta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
34 | 20614662 | TK MANDIRI KARYA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
35 | 20614663 | TKN ASSALAM | Negeri | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
36 | 20614669 | TK KHARISMA II TCI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 20615483 | SMKN 3 CILEGON | Negeri | 36 | 36 | 30 | 34 | 32 | 36 | 36 |
38 | 20616317 | TK IT SEMUT | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | 20616395 | TK NEGERI ISTIQOMAH | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
40 | 69963912 | TKIT MU`ADZ BIN JABAL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
41 | 70010916 | SMP NEGERI 13 CILEGON | Negeri | 26 | 26 | 9 | 26 | 9 | 26 | 23 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen