Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20601516 | SDN 1 BUYUT MEKAR | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | 20601525 | SDN 1 MEKARSARI | Negeri | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
3 | 20601541 | SDN 2 MEKARSARI | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 |
4 | 20601588 | SDN 3 PADASUKA | Negeri | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 |
5 | 20601590 | SDN 2 PADASUKA | Negeri | 14 | 14 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 |
6 | 20601593 | SDN 1 PADASUKA | Negeri | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
7 | 20601734 | SDN 1 MAJA BARU | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 |
8 | 20601737 | SDN 2 MAJA | Negeri | 15 | 15 | 8 | 14 | 10 | 15 | 12 |
9 | 20601738 | SDN 1 MAJA | Negeri | 17 | 17 | 11 | 14 | 15 | 17 | 15 |
10 | 20601788 | SDN 1 TANJUNGSARI | Negeri | 13 | 13 | 6 | 9 | 10 | 13 | 10 |
11 | 20601862 | SMPN 3 MAJA | Negeri | 17 | 17 | 11 | 16 | 13 | 17 | 15 |
12 | 20601876 | SMAN 1 MAJA | Negeri | 23 | 23 | 18 | 22 | 19 | 23 | 22 |
13 | 20601895 | SMPN 1 MAJA | Negeri | 31 | 31 | 21 | 31 | 25 | 31 | 27 |
14 | 20601909 | SMPN 2 MAJA | Negeri | 22 | 22 | 11 | 17 | 17 | 22 | 19 |
15 | 20601942 | SDN 2 SANGHIANG | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
16 | 20601944 | SDN 1 SANGHIANG | Negeri | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
17 | 20601967 | SDN 1 PASIRKACAPI | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
18 | 20601968 | SDN 1 PASIRKEMBANG | Negeri | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
19 | 20602050 | SDN 2 SINDANGMULYA | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
20 | 20602051 | SDN 1 SINDANGMULYA | Negeri | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 |
21 | 20602408 | SDN 2 CILANGKAP | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
22 | 20602409 | SDN 1 CILANGKAP | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23 | 20602420 | SDN 3 CURUGBADAK | Negeri | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
24 | 20602421 | SDN 2 CURUGBADAK | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
25 | 20602422 | SDN 1 CURUGBADAK | Negeri | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 |
26 | 20602502 | SDN 3 CIBEUREUM | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
27 | 20602503 | SDN 2 CIBEUREUM | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
28 | 20602504 | SDN 1 CIBEUREUM | Negeri | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
29 | 20602526 | SDN 1 BINONG | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
30 | 20614152 | SMPN 5 SATU ATAP MAJA | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
31 | 20614530 | SMPN 6 MAJA | Negeri | 16 | 16 | 9 | 16 | 10 | 16 | 13 |
32 | 20614844 | SMPN 4 MAJA | Negeri | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 |
33 | 20614969 | TK PELITA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
34 | 20619001 | SDN 2 BINONG | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
35 | 20622213 | TK AL-HANIFA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 20623085 | TK BUDI ASIH | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
37 | 20623417 | SMAN 2 MAJA | Negeri | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 |
38 | 69755911 | SMPN 7 SATAP MAJA | Negeri | 14 | 14 | 5 | 11 | 7 | 14 | 11 |
39 | 69920744 | SDN 2 PASIRKEMBANG | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
40 | 69965620 | SMPN 8 MAJA | Negeri | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
41 | 70011614 | SMKN 1 Maja | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen