PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20601681 SDN 1 JALUPANGGIRANG Negeri 8 8 5 8 5 8 8
2 20601684 SDN 1 GUNUNGSARI Negeri 7 7 5 7 5 7 7
3 20601727 SDN 3 LEBAK KEUSIK Negeri 7 7 5 7 6 7 6
4 20601728 SDN 2 LEBAK KEUSIK Negeri 4 4 3 3 4 4 4
5 20601729 SDN 1 LEBAKKEUSIK Negeri 6 6 5 6 6 6 5
6 20601741 SDN 2 LEUWIIPUH Negeri 9 9 6 8 7 9 8
7 20601742 SDN 1 LEUWIIPUH Negeri 7 7 5 7 7 7 5
8 20601747 SDN 3 KUMPAY Negeri 7 7 5 7 6 7 6
9 20601748 SDN 2 KUMPAY Negeri 9 9 7 8 9 9 8
10 20601749 SDN 3 KERTA Negeri 8 8 7 8 7 8 8
11 20601750 SDN 2 KERTA Negeri 10 10 10 10 10 10 10
12 20601751 SDN 1 KERTA Negeri 6 6 6 6 6 6 6
13 20601763 SDN 1 KERTARAHARJA Negeri 8 8 3 5 5 8 6
14 20601764 SDN 2 KERTARAHARJA Negeri 7 7 5 7 5 7 6
15 20601765 SDN 1 KEUSIK Negeri 6 6 5 5 6 6 6
16 20601766 SDN 1 KUMPAY Negeri 8 8 6 8 7 8 7
17 20601778 SDN 4 KEUSIK Negeri 9 9 4 8 6 9 7
18 20601779 SDN 3 KEUSIK Negeri 11 11 7 10 11 11 8
19 20601780 SDN 2 KEUSIK Negeri 9 9 6 7 8 9 8
20 20601796 SDN 2 TAMANSARI Negeri 10 10 7 10 7 10 10
21 20601797 SDN 1 TAMANSARI Negeri 8 8 8 8 8 8 8
22 20601804 SMPN 1 BANJARSARI Negeri 30 30 19 28 23 30 26
23 20601867 SMAN 1 BANJARSARI Negeri 18 18 12 15 14 18 17
24 20601883 SMPN 3 BANJARSARI Negeri 16 16 11 15 13 16 15
25 20601884 SMPN 2 BANJARSARI Negeri 16 16 12 16 12 16 15
26 20602399 SDN 3 CILEGONGILIR Negeri 7 7 5 6 6 7 7
27 20602400 SDN 2 CILEGONGILIR Negeri 8 8 7 8 8 8 7
28 20602401 SDN 1 CILEGONGILIR Negeri 7 7 5 6 7 7 5
29 20602452 SDN 2 CISAMPIH Negeri 7 7 2 7 3 7 6
30 20602457 SDN 1 CIRUJI Negeri 10 10 8 9 9 10 10
31 20602498 SDN 1 KADUHAUK Negeri 9 9 6 7 8 9 9
32 20602499 SDN 2 CIBATURKEUSIK Negeri 7 7 5 7 6 7 6
33 20602527 SDN 2 BENDUNGAN Negeri 9 9 5 8 7 9 8
34 20602528 SDN 1 BENDUNGAN Negeri 7 7 4 5 7 7 6
35 20602544 SDN 2 UMBULJAYA Negeri 4 4 2 4 3 4 3
36 20602545 SDN 3 BOJONGJURUH Negeri 8 8 8 8 8 8 8
37 20602546 SDN 2 BOJONGJURUH Negeri 7 7 6 7 7 7 6
38 20602547 SDN 1 BOJONGJURUH Negeri 5 5 3 5 4 5 4
39 20602590 SDN 2 CIDAHU Negeri 7 7 6 7 6 7 7
40 20602591 SDN 1 CIDAHU Negeri 6 6 4 6 5 6 4
41 20613489 SMPN 4 BANJARSARI Negeri 8 8 6 8 6 8 8
42 20613575 SDN 1 CISAMPIH Negeri 8 8 7 8 8 8 7
43 20613919 SMAN 2 BANJARSARI Negeri 11 11 9 11 9 11 11
44 20615010 SMPN 5 BANJARSARI Negeri 9 9 7 9 9 9 7
45 20615889 SMPN SATU ATAP 7 BANJARSARI Negeri 6 6 6 6 6 6 6
46 20615891 SMPN 6 BANJARSARI Negeri 8 8 6 8 7 8 7
47 69756108 SMPN SATU ATAP 8 BANJARSARI Negeri 6 6 5 6 6 6 5
48 69787325 SDN 2 KADUHAUK Negeri 8 8 6 8 7 8 7
49 69787329 SDN 1 LABANJAYA Negeri 5 5 3 4 5 5 4
50 69787330 SDN 1 UMBULJAYA Negeri 7 7 5 6 6 7 6
51 69787331 SDN 1 CIBATURKEUSIK Negeri 7 7 7 7 7 7 7
52 69787332 SDN 3 KADUHAUK Negeri 8 8 5 8 5 8 7
53 69890103 TK TUNAS SARI Swasta 1 1 0 1 1 1 0
54 69989632 SMPN 9 BANJARSARI Negeri 8 8 4 7 5 8 7
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen