Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20600186 | SD N PADAHAYU 1 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 2 | 20600272 | SDN KARYAUTAMA 1 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 3 | 20600274 | SD N KARYASARI 3 | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 4 | 20600278 | SD N KARYASARI 1 | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 5 | 20600280 | SD N KARYAUTAMA 2 | Negeri | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 |
| 6 | 20600383 | SD N MEKARJAYA 2 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 7 | 20600384 | SD N MEKARJAYA 1 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 20600453 | SMAN 11 PANDEGLANG | Negeri | 34 | 34 | 26 | 34 | 27 | 34 | 30 |
| 9 | 20600582 | SMP N 1 CIKEDAL | Negeri | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 |
| 10 | 20600696 | SD N TEGAL 2 | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 20600697 | SD N TEGAL 1 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 12 | 20601079 | SD N DAHU 1 | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | 20601128 | SD N CIPICUNG 2 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 14 | 20601129 | SD N CIPICUNG 1 | Negeri | 16 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 13 |
| 15 | 20601326 | SD N DAHU 3 | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 16 | 20601349 | SD N DAHU 2 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 17 | 20601397 | SD N BABAKANLOR 4 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 18 | 20601398 | SD N BABAKANLOR 3 | Negeri | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 |
| 19 | 20601399 | SDN BABAKANLOR 2 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| 20 | 20601400 | SD N BABAKANLOR 1 | Negeri | 16 | 16 | 9 | 14 | 10 | 16 | 11 |
| 21 | 20601408 | SD N BANGKUYUNG 1 | Negeri | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 22 | 20601409 | SD N BANGKUYUNG 2 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 23 | 20601410 | SDN BANGKUYUNG 3 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 24 | 20601427 | SD N BANGKUYUNG 4 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 25 | 20601475 | SD N CENING 2 | Negeri | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| 26 | 20601476 | SD N CENING 1 | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 27 | 20607593 | SD N PADAHAYU 2 | Negeri | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| 28 | 20607633 | SMPN 2 CIKEDAL | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 29 | 69906645 | TK AL-KHAERIAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 69906648 | PAUD Terpadu Negeri Tunas Bangsa | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 31 | 69906649 | TK USWATUN HASANAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen