Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 60200478 | SD NEGERI 1 SAHU | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | 60200496 | SD NEGERI AIR BULAN | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 3 | 60200500 | SD NEGERI 2 GELA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| 4 | 60200514 | SD INPRES 1 TIKONG | Negeri | 18 | 18 | 2 | 17 | 2 | 18 | 16 |
| 5 | 60200570 | SD INPRES 2 TIKONG | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 9 | 6 |
| 6 | 60200588 | SD NEGERI 1 JORJOGA | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| 7 | 60200602 | SD NASKAT NUNCA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 5 |
| 8 | 60200609 | SD NEGERI 1 GELA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 9 | 60200621 | SD INPRES HAIBARU DEGE | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | 60200627 | SD INPRES MANANGA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 60200628 | SD INPRES MINTON | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 60200631 | SD INPRES TANJUNG UNA | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | 60200636 | SD INPRES NATANG KUNING | Negeri | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
| 14 | 60202029 | SD INPRES PADANG | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 15 | 60202055 | SD NEGERI WAHE | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 60202282 | SMP NEGERI 1 TALIABU UTARA | Negeri | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 11 | 8 |
| 17 | 60202287 | SMP NEGERI 2 TALIABU UTARA | Negeri | 18 | 18 | 1 | 17 | 1 | 18 | 16 |
| 18 | 60202302 | SMA NEGERI 3 PULAU TALIABU | Negeri | 15 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 13 |
| 19 | 60202446 | SD NEGERI BUA MBONO | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 60202447 | SD NEGERI HAI | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | 60202448 | SD NEGERI AIR KALIMAT | Negeri | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | 60202459 | SMP NEGERI 4 TALIABU UTARA | Negeri | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 11 |
| 23 | 60202461 | SMP NEGERI 3 TALIABU UTARA | Negeri | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 |
| 24 | 60202482 | SMK NEGERI 3 PULAU TALIABU | Negeri | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | 20 | 18 |
| 25 | 60205569 | SD NEGERI UFUNG | Negeri | 11 | 11 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 |
| 26 | 69786338 | SD NEGERI AIR NABI | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | 69786342 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP TALIABU UTARA | Negeri | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
| 28 | 69861200 | SD NEGERI BEHI | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
| 29 | 69861203 | SMP NEGERI 6 TALIABU UTARA | Negeri | 14 | 14 | 0 | 14 | 2 | 14 | 0 |
| 30 | 69910421 | TK DADISIA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 69910509 | PAUD PANGAHAYA INDAH | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 69920996 | SD NEGERI TANJUNG PASTURI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 69920997 | SD NEGERI 2 SAHU | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | 69920998 | SD NEGERI BUING | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | 69921002 | SD NEGERI RUMAH EMPAT | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 36 | 69921012 | SMA NEGERI 7 PULAU TALIABU | Negeri | 19 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 15 |
| 37 | 69921213 | TK AL HIDAYAH TIKONG | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | 69926143 | PAUD SIA DUFU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 69937680 | SMP NEGERI 7 TALIABU UTARA | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 40 | 69969100 | TK MANDIRI TANJUNG UNA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 69969237 | KB PAUD BATU AIR DEGE | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 69969860 | TK MEKAR JAYA SAHU | Negeri | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 43 | 69980312 | SMA NEGERI 12 PULAU TALIABU | Negeri | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 10 |
| 44 | 70032000 | SMP NEGERI 8 TALIABU UTARA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 45 | 70032463 | SMP NEGERI 9 TALIABU UTARA | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen