Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 10701919 | SDN 12 LEBONG | Negeri | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 |
| 2 | 10701923 | SDN 15 LEBONG | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 3 | 10701960 | SDN 30 LEBONG | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | 10701995 | SMPN 05 LEBONG | Negeri | 20 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 17 |
| 5 | 10702009 | SDN 45 LEBONG | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 10702013 | SDN 48 LEBONG | Negeri | 18 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 16 |
| 7 | 10702040 | SDN 73 LEBONG | Negeri | 13 | 13 | 2 | 12 | 2 | 13 | 11 |
| 8 | 10703092 | SDN 82 LEBONG | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | 10703093 | SMPN 19 LEBONG | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 |
| 10 | 10703356 | TK HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 69787446 | SDN 86 LEBONG | Negeri | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen