Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 60301004 | SMAS MANDALA TRIKORA | Swasta | 15 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 12 |
2 | 60301007 | SMAS HIKMAH YAPIS | Swasta | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | 60301008 | SMA YPPDK GABUNGAN JAYAPURA | Swasta | 20 | 20 | 7 | 16 | 7 | 20 | 12 |
4 | 60301017 | SMAN 2 JAYAPURA | Negeri | 61 | 61 | 18 | 57 | 27 | 61 | 37 |
5 | 60301026 | SD NEGERI INPRES TANJUNG RIA | Negeri | 20 | 20 | 4 | 20 | 8 | 20 | 13 |
6 | 60301039 | SMAN 5 JAYAPURA | Negeri | 29 | 29 | 10 | 24 | 11 | 29 | 19 |
7 | 60301040 | SMK S Hikmah Yapis Kota Jayapura | Swasta | 14 | 14 | 2 | 12 | 7 | 14 | 5 |
8 | 60301043 | SMP YPK PAULUS DOK V JAYAPURA | Swasta | 14 | 14 | 0 | 12 | 5 | 13 | 2 |
9 | 60301044 | SMP YPK SION DOK VIII JAYAPURA | Swasta | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
10 | 60301045 | SMP YPPK KRISTUS RAJA DOK V JAYAPURA | Swasta | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |
11 | 60301048 | SMP NEGERI 1 JAYAPURA | Negeri | 63 | 63 | 12 | 57 | 28 | 59 | 19 |
12 | 60301054 | SMP NEGERI 6 JAYAPURA | Negeri | 33 | 33 | 6 | 24 | 14 | 32 | 13 |
13 | 60301063 | Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua | Negeri | 53 | 53 | 0 | 45 | 24 | 52 | 0 |
14 | 60301069 | SMP HIKMAH YAPIS JAYAPURA | Swasta | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 |
15 | 60301070 | SMP KARTIKA VI-1 JAYAPURA | Swasta | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 |
16 | 60301073 | SMP NURUL HUDA JAYAPURA | Swasta | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
17 | 60301076 | SD NEGERI INPRES PASIR DUA | Negeri | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 |
18 | 60301080 | SD HIKMAH 1 YAPIS | Swasta | 11 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 4 |
19 | 60301081 | SD HIKMAH 2 YAPIS | Swasta | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 |
20 | 60301089 | SD YPK 1 SENASABA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
21 | 60301091 | SD YPK 2 DOK VIII | Swasta | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 |
22 | 60301093 | SD YPK 2 SENASABA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
23 | 60301126 | SD NEGERI INPRES APO TUGU | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 |
24 | 60301130 | SD NEGERI INPRES BHAYANGKARA | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 4 |
25 | 60301133 | SD NEGERI INPRES DOK IX | Negeri | 10 | 10 | 3 | 9 | 7 | 10 | 4 |
26 | 60301134 | SD NEGERI INPRES DOK VIII | Negeri | 11 | 11 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 |
27 | 60301142 | SD NEGERI INPRES ANGKASAPURA | Negeri | 12 | 12 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 |
28 | 60301146 | SD YPPK KRISTUS RAJA DOK IX | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 60301147 | SD YPPK KRISTUS RAJA DOK V | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 60301150 | SD NEGERI INPRES 2 APO | Negeri | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 |
31 | 60301157 | SD NEGERI INPRES 1 APO | Negeri | 18 | 18 | 0 | 16 | 7 | 18 | 4 |
32 | 60301632 | SD KARTIKA VI-1 JAYAPURA | Swasta | 11 | 11 | 0 | 9 | 2 | 10 | 3 |
33 | 60301633 | SMP N 12 JAYAPURA | Negeri | 13 | 13 | 3 | 12 | 4 | 13 | 6 |
34 | 60301637 | SD NEGERI INPRES GURABESI | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 |
35 | 60301646 | SD NURUL HUDA 2 YAPIS | Swasta | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 |
36 | 60301647 | SD YPK 1 DOK VIII | Swasta | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
37 | 60301648 | SD YPK PAULUS DOK V | Swasta | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
38 | 60301653 | SD NEGERI ANGKASA JAYAPURA | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
39 | 60303814 | TK TRIKORA 1 BKOW JAYAPURA | Swasta | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
40 | 60303815 | TK TRIKORA 2 BKOW JAYAPURA | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
41 | 60303816 | TK YPPK KRISTUS RAJA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
42 | 60303839 | TK KEMALA BHAYANGKARI I | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
43 | 60303841 | TK KARTIKA VI-1 PERSIT | Swasta | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
44 | 60303842 | TK HIKMAH YAPIS | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
45 | 60303843 | TK TUT WURI HANDAYANI | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
46 | 60303844 | TK BUMI BHAKTI BPN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | 60303881 | TK YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
48 | 60303891 | SMK Negeri 9 Energi Dan Pertambangan Kota Jayapura | Negeri | 25 | 25 | 2 | 22 | 4 | 25 | 10 |
49 | 60304188 | SMK Negeri Kesehatan Kota Jayapura | Negeri | 25 | 25 | 0 | 18 | 2 | 9 | 0 |
50 | 60304884 | SMKS YPK Paulus Dok V Kota Jayapura | Swasta | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
51 | 60724558 | SD NURUL HUDA 1 YAPIS | Swasta | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 |
52 | 69862067 | TK HUMBOLDT | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen