Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 50304018 | SD MASEHI PUU UPPO | Swasta | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | 50304038 | SMP NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA | Negeri | 48 | 48 | 2 | 42 | 3 | 48 | 32 |
| 3 | 50304051 | SMP MANDA ELU | Swasta | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 50304052 | SMP SWASTA RANGGA RAME | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 50304065 | SMAS KATHOLIK ST ALFONSUS | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 50304116 | SMPK ST ALOYSIUS | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 50304126 | SMP Katolik Plus Kasimo | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 50304154 | SD NEGERI POGO LEDE | Negeri | 14 | 14 | 0 | 14 | 1 | 14 | 6 |
| 9 | 50304166 | SD Negeri POMA | Negeri | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | 9 |
| 10 | 50304209 | SD NEGERI LOKO LAMATA | Negeri | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 |
| 11 | 50304225 | SD KATOLIK KEREROBBO | Swasta | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | 50304235 | SD KATOLIK WEEPANGALI | Swasta | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | 50304240 | SDK WEE LONDA | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 50304241 | SD KATOLIK WEETOBULA | Swasta | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 15 | 50304294 | SD KATOLIK KALENA WANNO | Swasta | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | 50305173 | SD NEGERI WEE TABULA II | Negeri | 17 | 17 | 4 | 16 | 4 | 17 | 17 |
| 17 | 50305177 | SD Negeri LOKOKAKI | Negeri | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | 12 |
| 18 | 50305178 | SMP NEGERI 2 KOTA TAMBOLAKA | Negeri | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 7 |
| 19 | 50305209 | SD MASEHI MATA | Swasta | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | 69727475 | SD NEGERI WAIKELO | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 21 | 69727647 | SMP NEGERI 3 KOTA TAMBOLAKA | Negeri | 26 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 17 |
| 22 | 69876136 | SDK PEMUDA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 69888762 | SD NEGERI WATU TAKULA | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 |
| 24 | 69896981 | SMK NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA | Negeri | 31 | 31 | 2 | 31 | 4 | 31 | 18 |
| 25 | 69933619 | SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA | Negeri | 24 | 24 | 0 | 24 | 2 | 24 | 7 |
| 26 | 69934454 | SEKOLAH DASAR KATOLIK KADEKAP | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 69943603 | TK STA.THERESIA TUNAS HARAPAN | Swasta | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 69944616 | TK KR.EBEN HEISER | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 69944627 | PAUD SINAR KASIH WEE PANGALI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 69947102 | TK NURUL AMAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 69950354 | SMP NEGERI 4 KOTA TAMBOLAKA | Negeri | 14 | 14 | 1 | 13 | 1 | 14 | 8 |
| 32 | 69954174 | SMK NEGERI 2 KOTA TAMBOLAKA | Negeri | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | 9 |
| 33 | 69968871 | KB NEGERI KASIH BUNDA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 69989035 | KB PERCONTOHAN TAMBOLAKA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen