Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 50303976 | SD NEGERI LETE ENGGE | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 |
| 2 | 50303992 | SDM TANA MARINGI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 50304022 | SDM WEE TOMBO | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | 50304035 | SD KATOLIK RARA MATA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 50304044 | SMP NEGERI 1 WEWEWA SELATAN | Negeri | 24 | 24 | 0 | 21 | 0 | 24 | 20 |
| 6 | 50304054 | SMP KRISTEN RARA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 50304074 | SMP NEGERI 2 WEWEWA SELATAN | Negeri | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 |
| 8 | 50304099 | SD NEGERI POMBALA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 9 | 50304107 | SMP Kristen Tana Maringi | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 50304157 | SD NEGERI WAI WAGHA | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | 50304170 | SD Negeri PUU KAPAKA | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 7 |
| 12 | 50304171 | SD NEGERI PUU KAURA | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 |
| 13 | 50304173 | SD NEGERI RITA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 |
| 14 | 50304248 | SDM EDE | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | 50304273 | SD KATOLIK DELO | Swasta | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | 50304283 | SD NEGERI WEE MARINGI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 50304292 | SEKOLAH DASAR KATOLIK KALEMBU LIGHA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 50304308 | SDK MANOLA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | 50304315 | SDK PASONO BENDU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 50309608 | SMAN 1 WEWEWA SELATAN | Negeri | 31 | 31 | 4 | 31 | 4 | 31 | 30 |
| 21 | 69727687 | SMP NEGERI 4 WEWEWA SELATAN | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | 69787665 | SD NEGERI DENDUKA | Negeri | 11 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 10 |
| 23 | 69787666 | SMP NEGERI 3 WEWEWA SELATAN | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 24 | 69787667 | SD MASEHI RARA | Swasta | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 69876137 | SD MASEHI PUDDA | Swasta | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 26 | 69895910 | SMP NEGERI 5 WEWEWA SELATAN | Negeri | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 8 |
| 27 | 69896155 | SMP DELO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 69899118 | SMK WEE TOMBO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 69943044 | TK KRISTEN SYALOM TERPADU | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | 69943051 | TK KRISTEN GIDEON TERPADU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 69947730 | SMP NEGERI 6 WEWEWA SELATAN | Negeri | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| 32 | 69960244 | SD NEGERI TEMA TANA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen