Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 50302839 | SDK REGINA PACIS | Swasta | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | 50302847 | SDK KISANATA | Swasta | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 50302860 | UPTD SD INPRES LOBOLEKE | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 4 | 50302897 | SDK PAPE | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 50302910 | SDK WOLOWIO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 50302929 | UPTD SMP NEGERI 2 BAJAWA | Negeri | 50 | 50 | 3 | 49 | 3 | 50 | 45 |
| 7 | 50302944 | UPTD SMP NEGERI 1 BAJAWA | Negeri | 49 | 49 | 0 | 49 | 1 | 49 | 44 |
| 8 | 50302956 | SMAN 1 BAJAWA | Negeri | 47 | 47 | 7 | 47 | 9 | 47 | 38 |
| 9 | 50302958 | SMAS REGINA PACIS BAJAWA | Swasta | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 10 | 50302959 | SMKS PGRI BAJAWA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 50302966 | SMKS SANJAYA BAJAWA | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 50302978 | UPTD SD NEGERI WATUTURA | Negeri | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 |
| 13 | 50302980 | UPTD SD NEGERI RADHA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 14 | 50302993 | SMPS SANTO AGUSTINUS | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 50303003 | SMPS KATHOLIK REGINA PACIS | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 50303004 | SMPS PGRI | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 50303030 | UPTD SD INPRES LEBIJAGA | Negeri | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 |
| 18 | 50303047 | UPTD SD INPRES NGORAMAWO | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| 19 | 50303049 | UPTD SD INPRES NGEDUBHAGA | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| 20 | 50303065 | UPTD SD INPRES BAJAWA | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 |
| 21 | 50303067 | UPTD SD INPRES BEIPOSO | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
| 22 | 50303081 | UPTD SD INPRES BOBOU | Negeri | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 23 | 50303082 | UPTD SD INPRES BOGENGA | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 24 | 50303099 | UPTD SD INPRES DOLUMOLO | Negeri | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 11 |
| 25 | 50303113 | SDK LANGA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | 50303119 | SDK BOMARI | Swasta | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 27 | 50303132 | SDK NARU | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | 50303136 | SDK NGEDUKELU | Swasta | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 29 | 50303166 | UPTD SD INPRES RUTOGELI | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| 30 | 50303173 | SDK NGORANALE | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | 50303180 | SDK BEJO | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | 50303186 | UPTD SD INPRES WATURUTU | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 33 | 50306179 | UPTD SMP NEGERI 5 BAJAWA | Negeri | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 14 |
| 34 | 50306211 | UPTD SMP NEGERI 4 BAJAWA | Negeri | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 |
| 35 | 50306218 | UPTD SD NEGERI MOJONGANGE | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 36 | 69727308 | SDK TANALODU | Swasta | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 37 | 69727317 | UPTD SMP NEGERI 6 BAJAWA | Negeri | 22 | 22 | 1 | 21 | 2 | 22 | 16 |
| 38 | 69771406 | UPTD SMP NEGERI SATAP 1 BAJAWA | Negeri | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 |
| 39 | 69862420 | SLB NEGERI BAJAWA | Negeri | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
| 40 | 69925977 | TKK Negeri Bogenga | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | 69926051 | TKK NEGERI BEIPOSO | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | 69926282 | TK SATAP SDI LEBIJAGA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | 69927265 | TKK Negeri Radha | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | 69928570 | TKK Negeri Rutogeli | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 69929614 | TK Negeri Dolumolo | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 46 | 69929865 | TKK Negeri Harapan Bangsa Bajawa | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 47 | 69929896 | TKK Negeri Ngedubhaga | Negeri | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 48 | 69930825 | TKK Kemala Bhayangkari 08 Bajawa | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 69931575 | TKK Regina Pacis | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 69932369 | TKK Negeri Bobou | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 51 | 69934839 | TKK Negeri Bajawa | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | 69947184 | SMAN 2 BAJAWA | Negeri | 20 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 17 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen