Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 50300102 | UPTD SD NEGERI NEKBAUN KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 50300110 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI MERBAUN KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 50300133 | UPTD SD NEGERI OERANTIUM KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | 50300162 | UPTD SD NEGERI BAUN 1 KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 8 |
| 5 | 50300179 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI KOBE KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 50300214 | UPTD SMP NEGERI 2 AMARASI BARAT KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 14 | 14 | 3 | 12 | 3 | 14 | 12 |
| 7 | 50300240 | UPTD SD NEGERI TUBUK KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | 50300250 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI SAHA KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 |
| 9 | 50300255 | UPTD SD NEGERI SOBA KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | 50300270 | SMA NEGERI 1 AMARASI BARAT | Negeri | 24 | 24 | 2 | 24 | 3 | 24 | 21 |
| 11 | 50300298 | SDG RUASNAEN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 50300313 | SD GMIT TOFA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 50300350 | SD GMIT NOEKAESMUTI | Swasta | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | 50300387 | SDK KRISTUS RAJA BAUN | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 50300394 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES TUNBAUN 2 KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 50300395 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES TUNBAUN 1 KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | 50300420 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES FATUKOAT KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | 50306297 | TK KRISTEN HALELUYA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 50306414 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI RUANRETE KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 |
| 20 | 50306506 | UPTD SMP NEGERI 1 AMARASI BARAT KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 21 | 50306518 | UPTD SMP NEGERI 3 AMARASI BARAT KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 12 | 8 |
| 22 | 50306553 | UPTD SMPN 4 AMARASI BARAT SATU ATAP KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 23 | 50306561 | SMPS MERBAUN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 50309612 | SMA NEGERI 2 AMARASI BARAT | Negeri | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 11 |
| 25 | 60728894 | UPTD SMP NEGERI 5 AMARASI BARAT SATU ATAP KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 26 | 69726854 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI PURNAMA KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 27 | 69726930 | SD GMIT BATTUNA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 69757513 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI RININ KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | 69763273 | UPTD SMP NEGERI 6 AMARASI BARAT SATU ATAP KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | 69939165 | SMK NEGERI 1 AMARASI BARAT | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 31 | 69948747 | UPTD SD NEGERI MERE KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | 69968658 | UPTD SMP NEGERI 7 AMARASI BARAT KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | 69972817 | UPTD SMP NEGERI 8 AMARASI BARAT KEC. AMARASI BARAT | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 34 | 70011697 | SLB NEGERI AM ROIT | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | 70045182 | SMP NEGERI 9 AMARASI BARAT | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen