Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 50203223 | SEKOLAH DASAR NEGERI RHEE BERU KECAMATAN RHEE | Negeri | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 |
| 2 | 50203224 | SEKOLAH DASAR NEGERI RHEE LOKA KECAMATAN RHEE | Negeri | 14 | 14 | 3 | 13 | 4 | 14 | 13 |
| 3 | 50203260 | SEKOLAH DASAR NEGERI MENO KECAMATAN RHEE | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 |
| 4 | 50203275 | SEKOLAH DASAR NEGERI LUK KECAMATAN RHEE | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 5 | 50203276 | SEKOLAH DASAR NEGERI LUK KARYA KECAMATAN RHEE | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 6 | 50203303 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 RHEE KECAMATAN RHEE | Negeri | 22 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 | 22 |
| 7 | 50203328 | SEKOLAH DASAR NEGERI SESENG KECAMATAN RHEE | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 8 | 50220470 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATU ATAP RHEE KECAMATAN RHEE | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 9 | 60724683 | SEKOLAH DASAR NEGERI POTO PEDU KECAMATAN RHEE | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 10 | 69768249 | SMAN 1 RHEE | Negeri | 15 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 14 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen