Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 50200184 | SDN 2 SEKOTONG TIMUR | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 50200187 | SDN 2 MAREJE | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | 50200192 | SDN 3 LEMBAR SELATAN | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | 50200231 | SDN 1 JEMBATAN GANTUNG | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 5 | 50200283 | SDN 1 SEKOTONG TIMUR | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | 50200289 | SDN 2 LEMBAR SELATAN | Negeri | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 10 |
| 7 | 50200307 | SDN 1 MAREJE | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | 50200335 | SMP NEGERI 1 LEMBAR | Negeri | 29 | 29 | 10 | 29 | 10 | 29 | 23 |
| 9 | 50200339 | SMP NEGERI 2 LEMBAR | Negeri | 15 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 12 |
| 10 | 50200341 | SDN 3 LEMBAR | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 11 | 50200346 | SDN 3 JEMBATAN GANTUNG | Negeri | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 12 | 50200358 | SDN 5 LEMBAR SELATAN | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 |
| 13 | 50200373 | SMKN 1 LEMBAR | Negeri | 37 | 37 | 9 | 34 | 10 | 35 | 31 |
| 14 | 50200382 | SMAN 1 LEMBAR | Negeri | 44 | 44 | 6 | 41 | 6 | 44 | 35 |
| 15 | 50200416 | SDN 2 EYAT MAYANG | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 7 |
| 16 | 50200438 | SDN 3 MAREJE | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 17 | 50200443 | SDN 2 JEMBATAN KEMBAR TIMUR | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | 50200457 | SDN 1 LEMBAR | Negeri | 9 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 |
| 19 | 50200476 | SDN 2 JEMBATAN KEMBAR | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 20 | 50200484 | SDN 4 LEMBAR SELATAN | Negeri | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 21 | 50200491 | SD NEGERI 5 LABUAN TERENG | Negeri | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 22 | 50200497 | SDN 2 JEMBATAN GANTUNG | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 23 | 50200502 | SDN 2 LEMBAR | Negeri | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 |
| 24 | 50200508 | SDN 2 MAREJE TIMUR | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 25 | 50200717 | SDN 1 LEMBAR SELATAN | Negeri | 15 | 15 | 3 | 14 | 4 | 15 | 14 |
| 26 | 50200726 | SDN 1 JEMBATAN KEMBAR TIMUR | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 27 | 50200734 | SD NEGERI 1 LABUAN TERENG | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 28 | 50200775 | SDN 1 EYAT MAYANG | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 29 | 50200802 | SDN 1 MAREJE TIMUR | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 30 | 50205355 | SD NEGERI 2 LABUAN TERENG | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| 31 | 50205358 | SDN 1 JEMBATAN KEMBAR | Negeri | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 32 | 50205359 | SD NEGERI 3 LABUAN TERENG | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 33 | 50205364 | SD NEGERI 4 LABUAN TERENG | Negeri | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 34 | 50219418 | SMP SATU ATAP 1 LEMBAR | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 35 | 50219479 | SMP NEGERI 3 LEMBAR | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 8 |
| 36 | 50219480 | SMP NEGERI 4 LEMBAR | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 37 | 60724642 | SMP NEGERI 5 LEMBAR | Negeri | 21 | 21 | 7 | 21 | 7 | 20 | 18 |
| 38 | 69816095 | TK NEGERI 1 LEMBAR | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 39 | 69956801 | SMAN 3 LEMBAR | Negeri | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 11 | 8 |
| 40 | 70003745 | SMK NEGERI 2 LEMBAR | Negeri | 22 | 22 | 3 | 22 | 5 | 21 | 15 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen