PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 50200102 SD NEGERI 3 GERUNG UTARA Negeri 8 8 1 8 2 8 6
2 50200103 SD NEGERI 3 GERUNG SELATAN Negeri 7 7 0 7 0 7 5
3 50200106 SDN 1 MESANGGOK Negeri 5 5 1 5 1 5 4
4 50200109 SD NEGERI 3 DASAN GERES Negeri 6 6 2 6 2 6 6
5 50200118 SDN 2 KEBON AYU Negeri 10 10 0 10 0 10 7
6 50200135 SD NEGERI 3 BELEKA Negeri 12 12 1 12 1 12 11
7 50200137 SD NEGERI 2 TEMPOS Negeri 7 7 0 7 0 7 3
8 50200146 SD NEGERI 2 SUKA MAKMUR Negeri 8 8 2 8 2 8 8
9 50200153 SDN 1 GIRI TEMBESI Negeri 4 4 0 4 0 4 4
10 50200157 SD NEGERI 3 BABUSSALAM Negeri 8 8 1 8 1 8 7
11 50200164 SD NEGERI 3 SUKA MAKMUR Negeri 8 8 0 8 0 8 6
12 50200180 SDN 2 GIRI TEMBESI Negeri 7 7 1 7 1 7 6
13 50200182 SD NEGERI 3 TEMPOS Negeri 4 4 0 4 0 4 3
14 50200215 SD NEGERI 2 GERUNG UTARA Negeri 16 16 3 16 3 16 14
15 50200220 SD NEGERI 2 GAPUK Negeri 9 9 0 9 0 9 7
16 50200226 SDN 1 KEBON AYU Negeri 8 8 1 8 1 8 6
17 50200238 SD NEGERI 2 BANYU URIP Negeri 7 7 1 7 1 7 6
18 50200243 SD NEGERI 2 BABUSSALAM Negeri 8 8 1 8 1 8 6
19 50200252 SD NEGERI 2 DASAN GERES Negeri 5 5 0 5 0 5 5
20 50200256 SD NEGERI 2 BELEKA Negeri 15 15 1 15 1 15 13
21 50200260 SD NEGERI 1 TEMPOS Negeri 6 6 1 6 1 6 6
22 50200311 SD NEGERI 4 DASAN GERES Negeri 8 8 3 8 3 8 8
23 50200316 SMP NEGERI 1 GERUNG Negeri 47 47 5 44 5 47 39
24 50200326 SMP NEGERI 2 GERUNG Negeri 22 22 5 20 6 22 19
25 50200344 SDN 4 TAMAN AYU Negeri 9 9 1 9 1 9 9
26 50200376 SMAN 1 GERUNG Negeri 64 64 11 60 13 62 51
27 50200388 SMKN 1 GERUNG Negeri 51 51 5 51 8 50 38
28 50200392 SMP NEGERI 3 GERUNG Negeri 20 20 5 20 5 19 19
29 50200408 SMP NEGERI 4 GERUNG Negeri 40 40 11 37 14 39 29
30 50200426 SDN 3 BANYU URIP Negeri 7 7 1 6 1 7 7
31 50200440 SDN 2 TAMAN AYU Negeri 7 7 1 7 1 7 6
32 50200447 SD NEGERI 4 GERUNG UTARA Negeri 13 13 0 12 0 13 11
33 50200449 SDN 2 MESANGGOK Negeri 7 7 0 7 0 7 7
34 50200470 SDN 4 BANYU URIP Negeri 4 4 0 3 0 4 4
35 50200487 SDN 3 KEBON AYU Negeri 8 8 0 8 0 8 6
36 50200495 SDN 3 TAMAN AYU Negeri 5 5 1 5 1 5 4
37 50200721 SDN 1 TAMAN AYU Negeri 7 7 2 7 2 7 6
38 50200744 SD NEGERI 1 DASAN TAPEN Negeri 7 7 0 7 0 7 7
39 50200746 SD NEGERI 1 DASAN GERES Negeri 10 10 1 10 1 10 10
40 50200752 SD NEGERI 1 BELEKA Negeri 12 12 3 12 3 12 11
41 50200758 SD NEGERI 1 GERUNG UTARA Negeri 18 18 6 18 6 18 15
42 50200759 SD NEGERI 1 GERUNG SELATAN Negeri 11 11 1 11 1 11 11
43 50200764 SD NEGERI 1 GAPUK Negeri 5 5 1 5 1 5 4
44 50200787 SD NEGERI 1 SUKA MAKMUR Negeri 8 8 2 8 3 8 7
45 50200885 SD NEGERI 1 BANYU URIP Negeri 8 8 1 8 1 8 7
46 50200892 SD NEGERI 1 BABUSSALAM Negeri 10 10 2 10 2 10 9
47 50205351 SDN 2 DASAN TAPEN Negeri 9 9 0 9 0 9 8
48 50205353 SD NEGERI 2 GERUNG SELATAN Negeri 6 6 1 5 1 6 5
49 50205363 SD NEGERI 4 BABUSSALAM Negeri 8 8 0 8 0 8 8
50 50219478 SD NEGERI 5 BABUSSALAM Negeri 6 6 0 6 0 6 5
51 50219571 SMP NEGERI 5 GERUNG Negeri 11 11 3 9 4 11 9
52 50220295 SMAN 2 GERUNG Negeri 30 30 4 28 4 29 26
53 50220532 TK NEGERI 1 GERUNG Negeri 7 7 2 7 2 7 6
54 50220533 TK NEGERI 2 GERUNG Negeri 5 5 1 5 1 5 2
55 50220662 SLB NEGERI 2 LOMBOK BARAT Negeri 19 19 5 16 6 19 15
56 50220769 SMKN 2 GERUNG Negeri 42 42 10 42 12 42 28
57 60730240 TK NEGERI 3 GERUNG Negeri 2 2 0 2 0 2 1
58 69935628 TK NEGERI 6 GERUNG Negeri 2 2 0 2 0 2 2
59 69943585 TK NEGERI 4 GERUNG Negeri 3 3 1 3 1 3 2
60 69990640 TK NEGERI 5 GERUNG Negeri 4 4 1 4 1 4 4
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen