Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 50103082 | SD NEGERI 9 KESIMAN | Negeri | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 |
| 2 | 50103084 | SD NEGERI 8 SUMERTA | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | 50103108 | SD NEGERI 8 KESIMAN | Negeri | 13 | 13 | 7 | 13 | 8 | 13 | 11 |
| 4 | 50103115 | SMKN 4 DENPASAR | Negeri | 59 | 59 | 32 | 55 | 35 | 56 | 54 |
| 5 | 50103125 | SMA Negeri 3 Denpasar | Negeri | 48 | 48 | 24 | 46 | 26 | 48 | 39 |
| 6 | 50103133 | SMP NEGERI 8 DENPASAR | Negeri | 47 | 47 | 18 | 44 | 19 | 47 | 43 |
| 7 | 50103142 | SMP NEGERI 1 DENPASAR | Negeri | 42 | 42 | 14 | 41 | 14 | 41 | 38 |
| 8 | 50103190 | SD NEGERI 12 KESIMAN | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| 9 | 50103192 | SD NEGERI 11 SUMERTA | Negeri | 10 | 10 | 3 | 9 | 5 | 10 | 9 |
| 10 | 50103195 | SD NEGERI 11 KESIMAN | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 11 | 50103197 | SD NEGERI 10 SUMERTA | Negeri | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 9 |
| 12 | 50103201 | SD NEGERI 10 KESIMAN | Negeri | 17 | 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 16 |
| 13 | 50103209 | SD NEGERI 17 KESIMAN | Negeri | 15 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 12 |
| 14 | 50103213 | SD NEGERI 16 KESIMAN | Negeri | 14 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 12 |
| 15 | 50103215 | SD NEGERI 15 DANGIN PURI | Negeri | 10 | 10 | 2 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 16 | 50103218 | SD NEGERI 14 KESIMAN | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 17 | 50103220 | SD NEGERI 14 DANGIN PURI | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 18 | 50103224 | SD NEGERI 13 KESIMAN | Negeri | 20 | 20 | 10 | 18 | 11 | 20 | 18 |
| 19 | 50103225 | SD NEGERI 1 SUMERTA | Negeri | 23 | 23 | 15 | 23 | 17 | 23 | 19 |
| 20 | 50103226 | SD NEGERI 1 PENATIH | Negeri | 13 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 11 |
| 21 | 50103229 | SD KARTIKA VII-2 | Swasta | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 50103230 | SD KARTIKA VII-1 DENPASAR | Swasta | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | 50103235 | SD CIPTA DHARMA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 50103250 | SD NEGERI 1 KESIMAN | Negeri | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| 25 | 50103266 | SD NEGERI 5 KESIMAN | Negeri | 9 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 |
| 26 | 50103270 | SD NEGERI 4 SUMERTA | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 27 | 50103271 | SD NEGERI 4 PENATIH | Negeri | 15 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 13 |
| 28 | 50103285 | SD NEGERI 7 SUMERTA | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 29 | 50103288 | SD NEGERI 7 KESIMAN | Negeri | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| 30 | 50103291 | SD NEGERI 6 SUMERTA | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 8 |
| 31 | 50103292 | SD NEGERI 6 PENATIH | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 |
| 32 | 50103295 | SD NEGERI 6 KESIMAN | Negeri | 15 | 15 | 7 | 14 | 8 | 15 | 13 |
| 33 | 50103299 | SD NEGERI 5 SUMERTA | Negeri | 16 | 16 | 7 | 16 | 7 | 16 | 16 |
| 34 | 50103301 | SD NEGERI 5 PENATIH | Negeri | 13 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 11 |
| 35 | 50103302 | SD NEGERI 3 PENATIH | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 36 | 50103309 | SD NEGERI 2 SUMERTA | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 37 | 50103311 | SD NEGERI 2 PENATIH | Negeri | 13 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 13 |
| 38 | 50103315 | SD NEGERI 2 KESIMAN | Negeri | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 12 |
| 39 | 50103319 | SD NEGERI 19 DANGIN PURI | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 40 | 50103322 | SD NEGERI 22 DANGIN PURI | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 41 | 50103327 | SD NEGERI 3 KESIMAN | Negeri | 16 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 16 |
| 42 | 50103329 | SD NEGERI 29 DANGIN PURI | Negeri | 16 | 16 | 8 | 16 | 9 | 16 | 13 |
| 43 | 50103346 | SD NEGERI 26 DANGIN PURI | Negeri | 14 | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 |
| 44 | 50103625 | SMP PGRI 2 DENPASAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 50103637 | SMKS PGRI 5 DENPASAR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 50103638 | SMKN 5 DENPASAR | Negeri | 86 | 86 | 44 | 82 | 45 | 85 | 84 |
| 47 | 50103839 | SD NEGERI 9 SUMERTA | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 48 | 69938691 | TK Hepi Kids | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 70002600 | SMP NEGERI 14 DENPASAR | Negeri | 34 | 34 | 19 | 33 | 22 | 33 | 28 |
| 50 | 70003317 | SMA Negeri 9 Denpasar | Negeri | 40 | 40 | 20 | 40 | 21 | 40 | 37 |
| 51 | 70013037 | SMK NEGERI 6 DENPASAR | Negeri | 14 | 14 | 5 | 13 | 7 | 13 | 12 |
| 52 | 70054183 | SMP NEGERI 17 DENPASAR | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 |
| 53 | P9948229 | SPNF SKB Kota Denpasar | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen