Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 60101930 | SD INPRES 59 TAWIRI | Negeri | 13 | 13 | 1 | 9 | 1 | 12 | 9 |
2 | 60101933 | SD NEGERI 76 WAYAME | Negeri | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 12 |
3 | 60101937 | SMP LKMD TAWIRI | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 60101942 | SMP ANGKASA LANUD PATTIMURA | Swasta | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 10 | 5 |
5 | 60101968 | SD NEGERI 90 WAYAME | Negeri | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 |
6 | 60101976 | SMP NEGERI 15 AMBON | Negeri | 43 | 43 | 6 | 38 | 9 | 43 | 35 |
7 | 60101983 | SMKN 5 AMBON | Negeri | 36 | 36 | 17 | 35 | 17 | 36 | 33 |
8 | 60101986 | SMP NEGERI 21 AMBON | Negeri | 24 | 24 | 9 | 22 | 9 | 22 | 19 |
9 | 60101992 | SMP NEGERI 7 AMBON | Negeri | 42 | 42 | 13 | 41 | 13 | 40 | 38 |
10 | 60101998 | SMKN 2 AMBON | Negeri | 58 | 58 | 20 | 53 | 24 | 58 | 52 |
11 | 60102005 | SMAN 3 AMBON | Negeri | 55 | 55 | 12 | 50 | 12 | 54 | 50 |
12 | 60102014 | SMAN 7 AMBON | Negeri | 38 | 38 | 13 | 30 | 15 | 37 | 33 |
13 | 60102023 | SMAS ANGKASA PATTIMURA AMBON | Swasta | 14 | 14 | 0 | 14 | 6 | 14 | 0 |
14 | 60102024 | SMAS ADVENT MALUKU | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 60102034 | SD INPRES 57 AMBON | Negeri | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 9 | 8 |
16 | 60102039 | SD KRISTEN 1 HUNUT | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 60102065 | SD ALHILAAL 5 KERANJANG | Swasta | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 |
18 | 60102066 | SD ALHILAAL IV LAHA | Swasta | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
19 | 60102067 | SD INPRES 36 RUMAHTIGA | Negeri | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 |
20 | 60102075 | SD ANGKASA PATTIMURA AMBON | Swasta | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 |
21 | 60102083 | SD NEGERI 3 HATIVE BESAR | Negeri | 13 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | 11 |
22 | 60102087 | SD NEGERI 2 TAWIRI | Negeri | 17 | 17 | 1 | 17 | 4 | 17 | 13 |
23 | 60102088 | SD NEGERI 2 RUMAH TIGA | Negeri | 10 | 10 | 2 | 9 | 3 | 10 | 9 |
24 | 60102089 | SD NEGERI 2 POKA | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 |
25 | 60102095 | SD NEGERI 56 PERUMNAS POKA | Negeri | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 |
26 | 60102099 | SD NEGERI 46 PERUMNAS POKA | Negeri | 13 | 13 | 6 | 13 | 7 | 12 | 11 |
27 | 60102101 | SD NEGERI 4 RUMAH TIGA | Negeri | 11 | 11 | 2 | 9 | 2 | 10 | 9 |
28 | 60102102 | SD NEGERI 4 HATIVE BESAR | Negeri | 11 | 11 | 3 | 10 | 3 | 11 | 10 |
29 | 60102105 | SD NEGERI 2.HATIVE BESAR. | Negeri | 13 | 13 | 2 | 9 | 4 | 13 | 11 |
30 | 60102107 | SD NEGERI 1 HATIVE BESAR | Negeri | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 8 |
31 | 60102118 | SD NEGERI 1 POKA | Negeri | 10 | 10 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 |
32 | 60102119 | SD NEGERI 1 RUMAH TIGA | Negeri | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 11 |
33 | 60102558 | SD INPRES 45 AMBON | Negeri | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 | 11 | 8 |
34 | 60102565 | SD INPRES 58 Ambon | Negeri | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | 10 |
35 | 60103091 | SMP LKMD LAHA | Swasta | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 |
36 | 60103096 | SMAS LKMD LAHA | Swasta | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 |
37 | 60103204 | SD INPRES 44 BATU KONENG | Negeri | 11 | 11 | 2 | 10 | 2 | 11 | 10 |
38 | 60103206 | SD INPRES 60 TAENO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
39 | 60103208 | SD KRISTEN 2 HUNUTH | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
40 | 60103224 | SD NEGERI 1 TAWIRI | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 |
41 | 60103231 | SD NEGERI 3 POKA | Negeri | 11 | 11 | 5 | 8 | 5 | 11 | 9 |
42 | 60103250 | SD NEGERI TELAGA PANGE | Negeri | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 |
43 | 60103761 | TK KARTIKA XIII-16 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | 60103771 | TK NEGERI 2 AMBON | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
45 | 60103805 | TK KARTIKA XVIII-13 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | 60103814 | TK NEGERI PEMBINA TELUK BAGUALA | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
47 | 60103820 | TK NEGERI 6 BUKIT TAENO | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
48 | 69726071 | SD NEGERI 92 AMBON | Negeri | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 |
49 | 69930454 | TK ALHILAAL 3 LAHA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen