Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 40402556 | SMAN 11 KENDARI | Negeri | 33 | 33 | 16 | 33 | 17 | 33 | 31 |
| 2 | 40402565 | SD NEGERI 53 KENDARI | Negeri | 19 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 16 |
| 3 | 40402582 | SD NEGERI 52 KENDARI | Negeri | 29 | 29 | 13 | 28 | 14 | 29 | 27 |
| 4 | 40402596 | SMPS ILMIAH KENDARI | Swasta | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 5 | 40402606 | SMP NEGERI 4 KENDARI | Negeri | 65 | 65 | 23 | 62 | 26 | 62 | 57 |
| 6 | 40402620 | SMAS SEJAHTERA KENDARI | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | 40402633 | SMKS EKA BHAKTI KENDARI | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 40402640 | SD NEGERI 83 KENDARI | Negeri | 18 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 18 |
| 9 | 40402644 | SD NEGERI 81 KENDARI | Negeri | 21 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 19 |
| 10 | 40404634 | TK TUNAS MUTIARA | Swasta | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 69754510 | TK ARSUN INDAH JAYA | Swasta | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 12 | 69763287 | SMPN 19 KENDARI | Negeri | 15 | 15 | 9 | 15 | 11 | 15 | 13 |
| 13 | 69781870 | TK FAJAR NUR | Swasta | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | 69783499 | TK TUNAS MAKARTI | Swasta | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| 15 | 69784811 | TK ALNUR | Swasta | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 69789090 | TK MUTIARA HATI | Swasta | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 17 | 69861791 | TK DARUL FALLAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 69909562 | TK DEWI SRIKANDI | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 70041024 | TK NUR SALWA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 70042962 | TK WEKOILA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 70055407 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen