Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 40401010 | SD NEGERI 16 MAWASANGKA | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 |
2 | 40401011 | SD NEGERI 3 MAWASANGKA | Negeri | 14 | 14 | 1 | 11 | 1 | 14 | 12 |
3 | 40401032 | SD NEGERI 9 MAWASANGKA | Negeri | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 |
4 | 40401033 | SD NEGERI 18 MAWASANGKA | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
5 | 40401073 | SD NEGERI 11 MAWASANGKA | Negeri | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 9 |
6 | 40401079 | SD NEGERI 17 MAWASANGKA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 |
7 | 40401088 | SMP NEGERI 4 BUTON TENGAH | Negeri | 25 | 25 | 1 | 23 | 1 | 25 | 17 |
8 | 40401135 | SMAN 1 MAWASANGKA | Negeri | 45 | 45 | 7 | 43 | 7 | 45 | 39 |
9 | 40401182 | SD NEGERI 1 MAWASANGKA | Negeri | 16 | 16 | 4 | 14 | 5 | 16 | 13 |
10 | 40401310 | SD NEGERI 22 MAWASANGKA | Negeri | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 7 |
11 | 40401338 | SD NEGERI 5 MAWASANGKA | Negeri | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 11 |
12 | 40401357 | SD NEGERI 14 MAWASANGKA | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 |
13 | 40401361 | SD NEGERI 10 MAWASANGKA | Negeri | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 |
14 | 40401362 | SD NEGERI 2 MAWASANGKA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 |
15 | 40401367 | SD NEGERI 4 MAWASANGKA | Negeri | 15 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 14 |
16 | 40401370 | SD NEGERI 19 MAWASANGKA | Negeri | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 13 | 13 |
17 | 40401372 | SD NEGERI 15 MAWASANGKA | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
18 | 40401385 | SD NEGERI 12 MAWASANGKA | Negeri | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 11 |
19 | 40401390 | SD NEGERI 6 MAWASANGKA | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 |
20 | 40401399 | SD NEGERI 7 MAWASANGKA | Negeri | 13 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 11 |
21 | 40401411 | SD NEGERI 13 MAWASANGKA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 |
22 | 40401435 | SD NEGERI 8 MAWASANGKA | Negeri | 15 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 15 |
23 | 40403987 | SMP NEGERI 15 BUTON TENGAH | Negeri | 18 | 18 | 1 | 16 | 1 | 18 | 14 |
24 | 40404166 | SMP NEGERI 22 BUTON TENGAH | Negeri | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 12 |
25 | 40404168 | SMP NEGERI 18 BUTON TENGAH | Negeri | 15 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 10 |
26 | 40404169 | SMK BINA BAKTI MAWASANGKA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 40404171 | SMP SATU ATAP NEGERI 20 BUTON TENGAH | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 |
28 | 40404597 | SD NEGERI 20 MAWASANGKA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
29 | 40404618 | SMKN 1 BUTON TENGAH | Negeri | 34 | 34 | 1 | 31 | 1 | 33 | 27 |
30 | 40405078 | SD NEGERI 21 MAWASANGKA | Negeri | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 |
31 | 40405284 | SMAN 2 MAWASANGKA | Negeri | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 19 |
32 | 40406670 | SMAN 3 MAWASANGKA | Negeri | 19 | 19 | 3 | 17 | 4 | 19 | 14 |
33 | 69752837 | TK NEGERI SANGIA JAMPAKA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
34 | 69752921 | TK NEGERI OENGKOLAKI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
35 | 69752924 | TK NEGERI BARUGA WASILOMATA I | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | 69752941 | TK NEGERI LAMBUSILO | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 69752956 | TK NEGERI POLINDU | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
38 | 69774894 | SMP SATU ATAP NEGERI 29 BUTON TENGAH | Negeri | 12 | 12 | 4 | 9 | 4 | 12 | 10 |
39 | 69787683 | SMP SATU ATAP NEGERI 21 BUTON TENGAH | Negeri | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10 |
40 | 69797901 | TK NEGERI MAWASANGKA | Negeri | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
41 | 69797907 | TK NEGERI PAMRI | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 69797925 | TK BALO BONE | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | 69797939 | TK NEGERI TUNAS BANGSA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
44 | 69797948 | TK NEGERI WATOLO | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
45 | 69797971 | TK NEGERI PEMBINA MAWASANGKA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
46 | 69862439 | SMP SATU ATAP NEGERI 30 BUTON TENGAH | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
47 | 69947402 | SMKN 4 BUTON TENGAH | Negeri | 17 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 15 |
48 | 69947406 | SMP SATU ATAP NEGERI 32 BUTON TENGAH | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
49 | 69990150 | SD INTEGRAL AS-SHIDDIQ MANAZIRI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 69995963 | SMKS PERIKANAN OENGKOLAKI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen