Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 40400547 | SDN 5 MAGINTI | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | 40400562 | SDN 4 MAGINTI | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 3 | 40400584 | SDN 6 MAGINTI | Negeri | 10 | 10 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 |
| 4 | 40400644 | SDN 3 MAGINTI | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | 40400708 | SMPN 1 MAGINTI | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 |
| 6 | 40400771 | SMAN 1 MAGINTI | Negeri | 35 | 35 | 3 | 35 | 3 | 31 | 27 |
| 7 | 40400817 | SDN 7 MAGINTI | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 8 | 40400867 | SDN 1 MAGINTI | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 9 | 40400897 | SDN 2 MAGINTI | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 10 | 40402884 | SDN 8 MAGINTI | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 |
| 11 | 40402889 | SDN 9 MAGINTI | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 12 | 40404599 | SMPN SATAP 1 MAGINTI | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 13 | 69787698 | SMPN 2 MAGINTI | Negeri | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 13 | 8 |
| 14 | 69787699 | SMPN SATAP 3 MAGINTI | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 15 | 70011748 | SMA NEGERI 2 MAGINTI | Negeri | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
| 16 | 70012266 | SMP IT ITTIBAUL ATSAR | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 70029619 | SMAS ISLAM TERPADU ITTIBAUL ATSAR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen