Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 40301771 | UPT SD NEGERI 10 BINAMU | Negeri | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 |
2 | 40301778 | UPT SD NEGERI 9 BINAMU | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 |
3 | 40301779 | UPT SD NEGERI 7 BINAMU | Negeri | 9 | 9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 |
4 | 40301791 | UPT SD NEGERI 14 BINAMU | Negeri | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
5 | 40301792 | UPT SD NEGERI 13 BINAMU | Negeri | 10 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 |
6 | 40301793 | UPT SD NEGERI 12 BINAMU | Negeri | 10 | 10 | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 |
7 | 40301794 | UPT SD NEGERI 11 BINAMU | Negeri | 13 | 13 | 5 | 9 | 8 | 13 | 13 |
8 | 40301807 | UPT SD NEGERI 15 BINAMU | Negeri | 11 | 11 | 4 | 6 | 7 | 11 | 10 |
9 | 40301810 | UPT SD NEGERI 20 BINAMU | Negeri | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
10 | 40301814 | UPT SD NEGERI 16 BINAMU | Negeri | 11 | 11 | 4 | 9 | 6 | 11 | 8 |
11 | 40301831 | UPT SD NEGERI 5 BINAMU | Negeri | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 |
12 | 40301832 | UPT SD NEGERI 4 BINAMU | Negeri | 10 | 10 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 |
13 | 40301854 | SMKN 1 JENEPONTO | Negeri | 66 | 66 | 19 | 61 | 29 | 64 | 44 |
14 | 40301855 | SMAN 3 JENEPONTO | Negeri | 34 | 34 | 8 | 33 | 14 | 34 | 16 |
15 | 40301859 | SMAN 1 JENEPONTO | Negeri | 47 | 47 | 8 | 35 | 21 | 47 | 17 |
16 | 40301862 | UPT SMP NEGERI 1 BINAMU | Negeri | 29 | 29 | 16 | 28 | 18 | 29 | 25 |
17 | 40301864 | UPT SMP NEGERI 4 BINAMU | Negeri | 18 | 18 | 7 | 12 | 8 | 17 | 12 |
18 | 40301871 | UPT SMP NEGERI 3 BINAMU | Negeri | 19 | 19 | 10 | 18 | 13 | 19 | 16 |
19 | 40301876 | UPT SMP NEGERI 2 BINAMU | Negeri | 23 | 23 | 11 | 23 | 12 | 23 | 21 |
20 | 40301905 | SDS MUHAMMADIYAH | Swasta | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
21 | 40301915 | UPT SD NEGERI 3 BINAMU | Negeri | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 |
22 | 40301916 | UPT SD NEGERI 2 BINAMU | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
23 | 40301917 | UPT SD NEGERI 1 BINAMU | Negeri | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 10 |
24 | 40301923 | UPT SD NEGERI 18 BINAMU | Negeri | 15 | 15 | 6 | 13 | 9 | 15 | 12 |
25 | 40301952 | UPT SD NEGERI 21 BINAMU | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
26 | 40302017 | SLBN 1 JENEPONTO | Negeri | 14 | 14 | 3 | 14 | 5 | 14 | 8 |
27 | 40302036 | UPT SD NEGERI 28 BINAMU | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
28 | 40302037 | UPT SD NEGERI 26 BINAMU | Negeri | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
29 | 40302046 | UPT SD NEGERI 24 BINAMU | Negeri | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 |
30 | 40302050 | UPT SD NEGERI 27 BINAMU | Negeri | 14 | 14 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 |
31 | 40302056 | UPT SD NEGERI 29 BINAMU | Negeri | 11 | 11 | 6 | 10 | 7 | 11 | 11 |
32 | 40312506 | SMKN 3 JENEPONTO | Negeri | 34 | 34 | 4 | 26 | 17 | 34 | 12 |
33 | 40313624 | UPT SD NEGERI 23 BINAMU | Negeri | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 |
34 | 40313625 | UPT SD NEGERI 17 BINAMU | Negeri | 17 | 17 | 8 | 17 | 8 | 17 | 16 |
35 | 40313627 | UPT SD NEGERI 22 BINAMU | Negeri | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 |
36 | 40313628 | UPT SD NEGERI 8 BINAMU | Negeri | 20 | 20 | 9 | 18 | 9 | 20 | 19 |
37 | 40313629 | UPT SD NEGERI 30 BINAMU | Negeri | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 |
38 | 40313631 | SMAN 9 JENEPONTO | Negeri | 22 | 22 | 5 | 19 | 12 | 22 | 11 |
39 | 40313632 | UPT SMP NEGERI 9 BINAMU | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9 |
40 | 40313898 | UPT SD NEGERI 19 BINAMU | Negeri | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 |
41 | 40314544 | UPT SD NEGERI 25 BINAMU | Negeri | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 |
42 | 40314575 | UPT SD NEGERI 6 BINAMU | Negeri | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 |
43 | 40314588 | SLBN 2 JENEPONTO | Negeri | 18 | 18 | 1 | 17 | 4 | 18 | 7 |
44 | 40314662 | SMKN 8 JENEPONTO | Negeri | 42 | 42 | 7 | 30 | 19 | 41 | 23 |
45 | 40315142 | UPT SMP NEGERI 5 BINAMU | Negeri | 11 | 11 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 |
46 | 40316696 | UPT SMP NEGERI 6 BINAMU | Negeri | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 9 |
47 | 40318210 | UPT SMP NEGERI 7 BINAMU | Negeri | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | 9 |
48 | 40318473 | TK KEMALA BAYANGKARI | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
49 | 69734096 | UPT SMP NEGERI SATAP 8 BINAMU | Negeri | 10 | 10 | 4 | 9 | 4 | 10 | 10 |
50 | 69754402 | TKN PEMBINA | Negeri | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
51 | 69814859 | TK Negeri Bontosunggu Kota | Negeri | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
52 | 69814861 | TK DHARMA WANITA LEMBANGLOE | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
53 | 69815988 | TK. NEG. PEMBINA BINAMU | Negeri | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
54 | 69875564 | SMP Islam Ar-Rithah | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | 69948582 | SDIT Ulul Albaab YPWI Cab. Jeneponto | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 69967336 | SMP IT ULUL AL BAAB | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | 70048105 | UPT SD NEGERI 31 BINAMU | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen