Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 40300912 | SD NEGERI BONTOKAMASE | Negeri | 23 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 | 22 |
| 2 | 40300915 | SD NEGERI BATANGKALUKU | Negeri | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 9 |
| 3 | 40300922 | SLBN 1 GOWA | Negeri | 28 | 28 | 5 | 28 | 7 | 28 | 18 |
| 4 | 40300974 | SD INPRES PACCINONGANG | Negeri | 16 | 16 | 5 | 16 | 6 | 16 | 15 |
| 5 | 40300991 | SD INPRES TAMARUNANG | Negeri | 14 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 11 |
| 6 | 40301023 | SMP YAPIP MAKASSAR SUNGGUMINASA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 40301034 | SMAN 1 GOWA | Negeri | 70 | 70 | 12 | 70 | 24 | 70 | 36 |
| 8 | 40301039 | SMKS HANDAYANI SUNGGUMINASA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 40301042 | SMKN 2 GOWA | Negeri | 75 | 75 | 14 | 75 | 24 | 75 | 49 |
| 10 | 40301049 | SMP NEGERI 3 SUNGGUMINASA | Negeri | 50 | 50 | 10 | 48 | 18 | 50 | 32 |
| 11 | 40301051 | SMP NEGERI 4 SUNGGUMINASA | Negeri | 54 | 54 | 14 | 54 | 14 | 54 | 43 |
| 12 | 40301060 | SMP NEGERI 2 SUNGGUMINASA | Negeri | 42 | 42 | 11 | 42 | 13 | 42 | 36 |
| 13 | 40301063 | SMP NEGERI 1 SUNGGUMINASA | Negeri | 46 | 46 | 14 | 46 | 19 | 46 | 36 |
| 14 | 40301082 | SD INPRES CAMBAYA | Negeri | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 10 |
| 15 | 40301099 | SD NEGERI MANGASA | Negeri | 12 | 12 | 3 | 11 | 4 | 12 | 11 |
| 16 | 40301124 | SMAS HASANUDDIN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 40301125 | SMAS MUHAMMADIYAH SUNGGUMINASA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 40301126 | SMAS YAPIP MAKASSAR SUNGGUMINASA | Swasta | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | 40301128 | SD INPRES TINGGIMAE | Negeri | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 13 |
| 20 | 40301130 | SD NEGERI SUNGGUMINASA II | Negeri | 16 | 16 | 3 | 16 | 4 | 16 | 15 |
| 21 | 40301403 | SD INPRES KATANGKA I | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 22 | 40301461 | SD INPRES BERTINGKAT | Negeri | 16 | 16 | 5 | 15 | 6 | 16 | 13 |
| 23 | 40313198 | SD INPRES PANGGENTUNGANG SELATAN | Negeri | 12 | 12 | 0 | 11 | 5 | 12 | 0 |
| 24 | 40313201 | SD INPRES PANDANG-PANDANG | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 25 | 40313204 | SMP SOMBA OPU | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 40313212 | SD NEGERI PACCINONGANG UNGGULAN | Negeri | 25 | 25 | 7 | 25 | 8 | 25 | 20 |
| 27 | 40313232 | SMP GOWA RAYA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 40313251 | SD INPRES SERO | Negeri | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 |
| 29 | 40313256 | SD NEGERI ROMANG POLONG | Negeri | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 10 |
| 30 | 40313281 | SD INPRES SAMATA | Negeri | 16 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 12 |
| 31 | 40313282 | SMAS PGRI SUNGGUMINASA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 40313284 | SD INPRES BAKUNG | Negeri | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 33 | 40313285 | SD INPRES BATANGKALUKU | Negeri | 16 | 16 | 4 | 16 | 5 | 16 | 13 |
| 34 | 40313306 | SD INPRES LAKIYUNG | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 35 | 40313308 | SD INPRES SUNGGUMINASA I | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 36 | 40313314 | SD INPRES PENGGENTUNGANG UTARA | Negeri | 15 | 15 | 0 | 13 | 3 | 15 | 0 |
| 37 | 40313318 | SD INPRES BALANG-BALANG | Negeri | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 12 |
| 38 | 40313320 | SD INPRES SUNGGUMINASA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 39 | 40313473 | SMP BATARA GOWA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 40313497 | SMAN 10 GOWA | Negeri | 48 | 48 | 10 | 48 | 16 | 48 | 38 |
| 41 | 40313503 | SMP PGRI SUNGGUMINASA | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 42 | 40313505 | SMP PESANTREN GUPPI SAMATA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 40313506 | SMP HASANUDDIN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 40313508 | SMP AISYIYAH SUNGGUMINASA | Swasta | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 45 | 40313565 | SD INPRES BONTORAMBA | Negeri | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 46 | 40313738 | SMKS TEKNOLOGI SOMBA OPU | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 47 | 40313744 | SD NEGERI SUNGGUMINASA III | Negeri | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 48 | 40313746 | SMKS YAPIP MAKASSAR SUNGGUMINASA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 40313774 | SD INPRES BUTTADIDIA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | 40313778 | SD INPRES MACANDA | Negeri | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 |
| 51 | 40313779 | SD NEGERI SUNGGUMINASA IV | Negeri | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 8 |
| 52 | 40313781 | SD INPRES PABANGIANG | Negeri | 17 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 | 16 |
| 53 | 40313782 | SD NEGERI MANGASA I | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 |
| 54 | 40313784 | SD NEGERI SUNGGUMINASA V | Negeri | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 13 |
| 55 | 40313785 | SD INPRES MANGASA 1 | Negeri | 9 | 9 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 |
| 56 | 40313798 | SD INPRES MANGASA | Negeri | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 10 |
| 57 | 40313813 | SD NEGERI BONTORAMBA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 58 | 40313815 | SD NEGERI PAO-PAO | Negeri | 18 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 18 |
| 59 | 40313823 | SD INPRES MACCINIAYO | Negeri | 15 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 13 |
| 60 | 40313851 | SMKN 3 GOWA | Negeri | 93 | 93 | 18 | 92 | 37 | 93 | 55 |
| 61 | 40313926 | SD INPRES BONTO-BONTOA | Negeri | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 |
| 62 | 40314224 | SD INPRES KATANGKA | Negeri | 10 | 10 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 |
| 63 | 40314243 | SD INPRES TAENG-TAENG | Negeri | 15 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 13 |
| 64 | 40314372 | SD NEGERI SUNGGUMINASA I | Negeri | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 65 | 40314404 | SMAS BATARA GOWA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 40314405 | SD INPRES BEROANGING | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 67 | 40314425 | SMAN 14 GOWA | Negeri | 46 | 46 | 7 | 46 | 14 | 46 | 32 |
| 68 | 40314506 | SD NEGERI SAMATA | Negeri | 18 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 18 |
| 69 | 40318738 | TK MULTAZAM | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 40318866 | TK AULIA SAMATA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | 40318869 | TK AMALIA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | 69779892 | TK PUSAT PAUD TERATAI MAWANG | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 73 | 69780663 | TK KREATIF | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 69789330 | TK AISYIYAH II CAB.SUNGGUMINASA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 69789332 | PERTIWI KAB.GOWA | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 76 | 69789339 | ISLAM PALAPA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 69789340 | TK NURUL ILMI PACCINONGAN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | 69789343 | WAHYU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | 69789345 | TK AISYIYAH I CAB.SUNGGUMINASA | Swasta | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 80 | 69789346 | TK KEMALA BHAYANGKARI | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | 69789352 | TK NEGERI BUNGA MELATI | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 82 | 69909001 | TK PERTIWI TAMARUNANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | 69917716 | TK KARTIKA XX-34 | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | 69953204 | TK AR RAHIM | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 85 | 69967385 | SMP NEGERI 5 SUNGGUMINASA | Negeri | 14 | 14 | 2 | 14 | 3 | 14 | 10 |
| 86 | 70012235 | SMP HANDAYANI GOWATA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | P9970118 | SKB KABUPATEN GOWA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen