Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 40200429 | SD Negeri Karavana | Negeri | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 2 | 40200430 | SD NEGERI KAPOPO | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 |
| 3 | 40200440 | SD NEGERI INTI LORU | Negeri | 11 | 11 | 1 | 10 | 2 | 11 | 10 |
| 4 | 40200468 | SD NEGERI POMBEWE | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| 5 | 40200471 | SD NEGERI PAROVO | Negeri | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 |
| 6 | 40200474 | SD NEGERI OLOBOJU | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 8 |
| 7 | 40200480 | SD NEGERI LONJA | Negeri | 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 |
| 8 | 40200482 | SD NEGERI LOMPIO | Negeri | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 |
| 9 | 40200496 | SD NEGERI LOLU | Negeri | 11 | 11 | 3 | 10 | 3 | 11 | 11 |
| 10 | 40200531 | SD NEGERI 2 KALUKUBULA | Negeri | 10 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 11 | 40200536 | SD NEGERI 2 BORA | Negeri | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 9 |
| 12 | 40200538 | SD NEGERI 2 BIROMARU | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 13 | 40200587 | SMP NEGERI 1 SIGI | Negeri | 37 | 37 | 15 | 37 | 15 | 36 | 34 |
| 14 | 40200612 | SMP BALA KESELAMATAN MARANATHA | Swasta | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | 40200630 | SMP NEGERI 13 SIGI | Negeri | 26 | 26 | 9 | 25 | 12 | 24 | 21 |
| 16 | 40200647 | SMP NEGERI 19 SIGI | Negeri | 14 | 14 | 4 | 13 | 5 | 12 | 11 |
| 17 | 40200649 | SMP NEGERI 11 SIGI | Negeri | 16 | 16 | 5 | 13 | 5 | 16 | 13 |
| 18 | 40200679 | SD NEGERI SOULOWE | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 |
| 19 | 40200709 | SD NEGERI SIDONDO SEBERANG | Negeri | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 20 | 40200710 | SD NEGERI SIDONDO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 |
| 21 | 40200724 | SMA NEGERI 1 SIGI | Negeri | 41 | 41 | 17 | 40 | 18 | 41 | 38 |
| 22 | 40200730 | SMK NEGERI 1 SIGI | Negeri | 62 | 62 | 26 | 61 | 31 | 62 | 48 |
| 23 | 40200748 | SD NEGERI WATURALELE | Negeri | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 8 |
| 24 | 40200752 | SMAS ALKHAIRAAT KALUKUBULA | Swasta | 12 | 12 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 |
| 25 | 40200773 | SD INPRES 1 SIDONDO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 26 | 40200791 | SD BALA KESELAMATAN MARANATHA | Swasta | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 27 | 40200799 | SD BK TANAPOBUNTI | Swasta | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | 40200844 | SD INPRES 2 SIDONDO | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 |
| 29 | 40200896 | SD BK Jonooge | Swasta | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 |
| 30 | 40200975 | SD INPRES SIDERA | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 31 | 40200982 | SD NEGERI 1 BORA | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| 32 | 40200984 | SD NEGERI 1 BIROMARU | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 33 | 40200998 | SD NEGERI 1 KALUKUBULA | Negeri | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | 9 |
| 34 | 40201024 | SD INPRES WATUNONJU | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 35 | 40201033 | SD INPRES KALUKUBULA | Negeri | 18 | 18 | 3 | 17 | 3 | 18 | 18 |
| 36 | 40201049 | SD INPRES BIROMARU | Negeri | 10 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 10 |
| 37 | 40201061 | SD INPRES JONO OGE | Negeri | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 |
| 38 | 40201066 | SD NEGERI BULUPOUNTU JAYA | Negeri | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 |
| 39 | 40201086 | SD INPRES POMBEWE | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 |
| 40 | 40201095 | SD INPRES LOLU | Negeri | 22 | 22 | 7 | 19 | 11 | 22 | 17 |
| 41 | 40201106 | SD INPRES MARANATHA | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 42 | 40203807 | SD NEGERI RARANGGONAU | Negeri | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 43 | 40203810 | SLB Biromaru | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | 40203842 | SMA NEGERI 8 SIGI | Negeri | 21 | 21 | 6 | 20 | 6 | 21 | 18 |
| 45 | 40204381 | SD NEGERI TOMPU | Negeri | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 11 | 9 |
| 46 | 40204383 | SMP NEGERI 27 SIGI | Negeri | 14 | 14 | 3 | 14 | 4 | 12 | 11 |
| 47 | 40204682 | SMP SATU ATAP NEGERI 7 SIGI | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 |
| 48 | 40205066 | SMP SATAP NEGERI 8 SIGI | Negeri | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| 49 | 40205070 | TK NEGERI PEMBINA SIGI | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 50 | 40205073 | TK AL KHAIRAAT KALUKUBULA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 40205074 | TK SEJAHTERA SIDONDO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | 40205075 | TK PGRI BIROMARU | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | 40205076 | TK RA KARTINI BORA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 40205077 | TK ANATAPURA LOLU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 40205091 | TK BINA ANAPRAS AL HIDAYA OLOBOJU | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | 40205092 | TK IQRA POMBEWE | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 40205093 | TK PERTIWI BIROMARU | Swasta | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 58 | 40205094 | TK TUNAS BANGSA BULUPOUNTU JAYA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 59 | 40206024 | TK SATU ATAP SDN POMBEWE | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | 40206027 | TK LUKMAN AL HAKIM NGATABARU | Swasta | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 61 | 40206181 | SMP SATAP NEGERI 10 SIGI | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 |
| 62 | 40206211 | SMKS KRISTEN BK MARANATHA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 40206565 | SMKS ISLAMIC CENTER BERBASIS PONDOK PESANTREN SULAWESI TENGAH | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 64 | 40209801 | TK BTN POLDA KALUKUBULA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 40209802 | SD NEGERI 4 KALUKUBULA | Negeri | 16 | 16 | 4 | 15 | 4 | 16 | 16 |
| 66 | 69754361 | TKS MARANATHA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 69762615 | SMP BK JONO OGE | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 68 | 69762616 | SDN 3 SIDONDO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 69 | 69775809 | SMP SATAP NEGERI 19 SIGI | Negeri | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 70 | 69844487 | TK HARAPAN BANGSA JONO OGE | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | 69844488 | TK ANATA SINGGANI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | 69844492 | TK ANATAPURA PAROVO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 69889212 | TK AL-AMANAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 69905317 | TK IQRA 1 LORU | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | 69911986 | TK PUDJANANTI INDONESIA | Swasta | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 76 | 69974868 | SD ISLAM MODERN | Swasta | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 77 | 69980238 | TK TERPADU MANDIRI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 70030194 | TK MAPANDEPURA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 70055404 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 22 Sigi | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | P9996655 | PKBM MAPANDE SINGGANI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | P9999422 | PKBM MUTIARA SIGI | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen