Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 30303796 | SD NEGERI MERAH | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 |
2 | 30303799 | SD NEGERI MUARA JAYA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 |
3 | 30303812 | SD NEGERI PIYAIT | Negeri | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 |
4 | 30303814 | SD NEGERI PEMATANG | Negeri | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 |
5 | 30303821 | SD NEGERI NUNGKA | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
6 | 30303857 | SD NEGERI PULANTAN | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
7 | 30303862 | SD NEGERI WANGKILI | Negeri | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 7 |
8 | 30303863 | SD NEGERI UUNGAN | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
9 | 30303865 | SD NEGERI TUNDI | Negeri | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 |
10 | 30303866 | SD NEGERI TUNDAKAN | Negeri | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 |
11 | 30303873 | SMP NEGERI 1 AWAYAN | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 |
12 | 30303904 | SD NEGERI PUTAT BASIUN | Negeri | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 |
13 | 30303906 | SD NEGERI SUNGAI PUMPUNG | Negeri | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 7 |
14 | 30303920 | SD NEGERI PULAU KAMBANG | Negeri | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 |
15 | 30304025 | SD NEGERI BALANTI | Negeri | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
16 | 30304027 | SD NEGERI BADALUNGGA HILIR | Negeri | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 |
17 | 30304028 | SD NEGERI BADALUNGGA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
18 | 30305425 | SMAN 1 AWAYAN | Negeri | 18 | 18 | 2 | 14 | 4 | 18 | 17 |
19 | 30311582 | SD NEGERI AMBAKIANG HULU | Negeri | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 |
20 | 30311584 | SD NEGERI BAYUR | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 |
21 | 30311586 | SD NEGERI MANINGAU | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
22 | 30311602 | SD NEGERI BARU | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
23 | 30311603 | SD NEGERI BARAMBAN | Negeri | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 |
24 | 30311636 | SMP NEGERI 4 AWAYAN | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 |
25 | 30313405 | TK NEGERI AL HIDAYAH | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
26 | 30314268 | TK NEGERI AL AZKIYA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
27 | 69900065 | TK NEGERI BINA BERSAMA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 69948622 | PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA AWAYAN | Negeri | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
29 | P2963106 | PKBM MURAI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen