Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 30302429 | SD NEGERI PARUPUKAN | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | 30302454 | SD NEGERI SUNGAI DURAIT TENGAH | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 |
3 | 30302457 | SD NEGERI SUNGAI LUANG HULU | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 |
4 | 30302477 | SD NEGERI SUNGAI DALAM 1 | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 |
5 | 30302488 | SD NEGERI MURUNG PANTI HILIR | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
6 | 30302504 | SD NEGERI MURUNG KUPANG | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 7 |
7 | 30302517 | SD NEGERI PAJUKUNGAN HULU | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
8 | 30302520 | SD NEGERI MURUNG PANTI | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 6 |
9 | 30302546 | SD NEGERI TELUK LIMBUNG | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
10 | 30302575 | SMP NEGERI 1 BABIRIK | Negeri | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 |
11 | 30302586 | SD NEGERI SUNGAI DURAIT HULU | Negeri | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 8 |
12 | 30302592 | SD NEGERI SUNGAI PAPUYU | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
13 | 30302600 | SD NEGERI SUNGAI DURAIT HILIR | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
14 | 30302750 | SD NEGERI HAMBUKU HILIR | Negeri | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 |
15 | 30302761 | SD NEGERI HAMBUKU LIMA | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
16 | 30302796 | SD NEGERI KALUMPANG 1 | Negeri | 9 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 |
17 | 30302797 | SD NEGERI KALUMPANG 2 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
18 | 30302798 | SD NEGERI KALUMPANG LUAR | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
19 | 30302810 | SD NEGERI BABIRIK HILIR 2 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 |
20 | 30302811 | SD NEGERI BABIRIK HILIR 3 | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
21 | 30302812 | SD NEGERI BABIRIK HULU | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 |
22 | 30312543 | SMP NEGERI 2 BABIRIK | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 |
23 | 69754142 | TKS WANITA MEMBANGUN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 69754144 | TKS WANITA KARYA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 69754145 | TKS SINAR BAHAGIA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 69754146 | TKS TUNAS HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 69754147 | TKS KENANGAN IBU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 69754148 | TKS PERTIWI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 69754152 | TKS KENANGA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 69754154 | TKS HARAPAN KITA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31 | 69894203 | SMK NEGERI BABIRIK | Negeri | 15 | 15 | 1 | 12 | 1 | 15 | 14 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen