Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 30301433 | SD NEGERI PULAU PINANG UTARA | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 |
2 | 30301434 | SD NEGERI PULAU PINANG 2 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
3 | 30301435 | SD NEGERI PULAU PINANG 1 | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 |
4 | 30301452 | SD NEGERI PUALAMSARI 3 | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 |
5 | 30301453 | SD NEGERI PUALAMSARI 2 | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
6 | 30301461 | SD NEGERI PADANG SARI | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
7 | 30301469 | SD NEGERI PUALAMSARI 1 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 |
8 | 30301493 | SMAN 1 BINUANG | Negeri | 22 | 22 | 11 | 20 | 13 | 22 | 21 |
9 | 30301496 | SMP NEGERI 1 BINUANG | Negeri | 20 | 20 | 6 | 18 | 7 | 20 | 20 |
10 | 30301498 | SMP NEGERI 2 BINUANG | Negeri | 9 | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 9 |
11 | 30301511 | SD NEGERI TUNGKAP 2 | Negeri | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 9 |
12 | 30301512 | SD NEGERI TUNGKAP 1 | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 |
13 | 30301540 | SD NEGERI BINUANG 1 | Negeri | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 |
14 | 30301551 | SD NEGERI A. YANI PURA 2 | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 |
15 | 30301599 | SD NEGERI BINUANG 10 | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 |
16 | 30301629 | SD NEGERI BINUANG 2 | Negeri | 13 | 13 | 3 | 10 | 3 | 13 | 12 |
17 | 30301635 | SD NEGERI BINUANG 9 | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
18 | 30301636 | SD NEGERI BINUANG 8 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 |
19 | 30301637 | SD NEGERI BINUANG 7 | Negeri | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 |
20 | 30301638 | SD NEGERI BINUANG 6 | Negeri | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 |
21 | 30301639 | SD NEGERI BINUANG 5 | Negeri | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
22 | 30301640 | SD NEGERI BINUANG 4 | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
23 | 30301641 | SD NEGERI BINUANG 3 | Negeri | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 |
24 | 30301649 | SD NEGERI GUNUNG BATU | Negeri | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 |
25 | 30305440 | SD NEGERI A. YANI PURA 1 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 |
26 | 30312425 | TKN PEMBINA BINUANG | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
27 | 30312439 | TKS DHARMA WANITA AL-AMIN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 30312441 | TK HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | 30312478 | TKS MELATI PUALAM SARI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | 30314040 | SLB Negeri 1 Tapin | Negeri | 17 | 17 | 7 | 17 | 8 | 17 | 14 |
31 | 30314201 | SMKN 1 BINUANG | Negeri | 30 | 30 | 11 | 24 | 12 | 30 | 26 |
32 | 69866422 | TK MERPATI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen