Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 30202003 | SD NEGERI SAKAKAJANG 1 | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 |
2 | 30202021 | SD NEGERI SIMPUR 1 | Negeri | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 |
3 | 30202046 | SD NEGERI PILANG 1 | Negeri | 10 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 | 10 |
4 | 30202091 | SD NEGERI TANJUNG TARUNA 1 | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
5 | 30202116 | SD NEGERI TUMBANG NUSA 1 | Negeri | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 |
6 | 30202143 | SD NEGERI BERENG KAJANG 1 | Negeri | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 |
7 | 30202209 | SD NEGERI GARUNG 1 | Negeri | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
8 | 30202236 | SD NEGERI JABIREN 3 | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
9 | 30202237 | SD NEGERI JABIREN 2 | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 8 |
10 | 30202238 | SD NEGERI JABIREN 1 | Negeri | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 |
11 | 30202241 | SD NEGERI HENDA 1 | Negeri | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 10 | 9 |
12 | 30205089 | SD NEGERI TANJUNG PUSAKA 1 | Negeri | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 |
13 | 30205090 | SD NEGERI TUMBANG NUSA 2 | Negeri | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 |
14 | 30205099 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 JABIREN RAYA | Negeri | 16 | 16 | 3 | 15 | 4 | 16 | 15 |
15 | 30205103 | SMP NEGERI 1 JABIREN RAYA | Negeri | 15 | 15 | 4 | 11 | 4 | 15 | 13 |
16 | 30205105 | SMP NEGERI 2 JABIREN RAYA | Negeri | 17 | 17 | 7 | 14 | 7 | 16 | 16 |
17 | 30205116 | SMAN 1 JABIREN RAYA | Negeri | 22 | 22 | 5 | 21 | 6 | 22 | 17 |
18 | 69847279 | TK. NEGERI PEMBINA JABIREN | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | 69847280 | TK MELATI MEKAR | Swasta | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
20 | 69847282 | TK NUSA INDAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | 69860793 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 JABIREN RAYA | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 |
22 | 69888837 | SDN GARUNG 2 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 |
23 | 69953407 | TK SATU ATAP JABIREN-2 | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen