Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 30200292 | SMAN 1 KAPUAS TIMUR | Negeri | 30 | 30 | 7 | 28 | 8 | 30 | 21 |
2 | 30200298 | SMP NEGERI 1 KAPUAS TIMUR | Negeri | 18 | 18 | 4 | 13 | 5 | 17 | 17 |
3 | 30200329 | SMP NEGERI 2 KAPUAS TIMUR | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
4 | 30200642 | SD NEGERI 1 ANJIR MAMBULAU BARAT | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 |
5 | 30200643 | SD NEGERI 2 ANJIR MAMBULAU BARAT | Negeri | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 12 | 11 |
6 | 30200644 | SD NEGERI 3 ANJIR MAMBULAU BARAT | Negeri | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 |
7 | 30200645 | SD NEGERI 1 ANJIR MAMBULAU TENGAH | Negeri | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | 9 | 8 |
8 | 30200646 | SD NEGERI 2 ANJIR MAMBULAU TENGAH | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
9 | 30200647 | SD NEGERI 3 ANJIR MAMBULAU TENGAH | Negeri | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 10 |
10 | 30200648 | SD NEGERI 2 ANJIR MAMBULAU TIMUR | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
11 | 30200649 | SD NEGERI 4 ANJIR MAMBULAU TIMUR | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |
12 | 30200650 | SD NEGERI 1 ANJIR SERAPAT BARU | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 |
13 | 30200651 | SD NEGERI 1 ANJIR SERAPAT BARAT | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 5 |
14 | 30200652 | SD NEGERI 2 ANJIR SERAPAT BARAT | Negeri | 9 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | 9 |
15 | 30200654 | SD NEGERI 1 ANJIR SERAPAT TENGAH | Negeri | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 |
16 | 30200655 | SD NEGERI 2 ANJIR SERAPAT TENGAH | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 |
17 | 30200676 | SD NEGERI 3 ANJIR SERAPAT TENGAH | Negeri | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 9 |
18 | 30200698 | SD NEGERI 4 ANJIR SERAPAT TENGAH | Negeri | 13 | 13 | 1 | 12 | 1 | 13 | 10 |
19 | 30200699 | SD NEGERI 1 ANJIR SERAPAT TIMUR | Negeri | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 7 |
20 | 30200700 | SD NEGERI 2 ANJIR SERAPAT TIMUR | Negeri | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 |
21 | 30200702 | SD NEGERI 3 ANJIR MAMBULAU TIMUR | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
22 | 30207013 | SD NEGERI 1 ANJIR MAMBULAU TIMUR | Negeri | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 |
23 | 30207044 | SD NEGERI 5 ANJIR SERAPAT TENGAH | Negeri | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 |
24 | 69902610 | TK NEGERI PEMBINA | Negeri | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
25 | 69902809 | TK ARRAHMAN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
26 | 69904383 | TK RAHAYU ANJIR MAMBULAU BARAT | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 69907666 | TK RAUDHATUL JANNAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen