PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 30104786 SD NEGERI 2 MENUKUNG Negeri 8 8 3 8 3 8 7
2 30104787 SD NEGERI 20 LAMAN MUMBUNG Negeri 5 5 0 5 0 5 3
3 30104792 SD NEGERI 19 GUHUNG KERUAP Negeri 1 1 0 1 0 1 1
4 30104795 SD NEGERI 18 SUNGAI SAMPAK Negeri 4 4 0 4 0 4 4
5 30104796 SD NEGERI 17 NUSA PORING Negeri 5 5 0 5 0 5 3
6 30104801 SD NEGERI 6 MELONA Negeri 6 6 0 5 0 6 5
7 30104804 SD NEGERI 5 BATAS NANGKA Negeri 3 3 0 3 0 3 3
8 30104805 SD NEGERI 4 TANJUNG BERINGIN Negeri 3 3 0 3 0 3 3
9 30104807 SD NEGERI 03 ELLA HULU Negeri 5 5 1 5 1 5 5
10 30104811 SD NEGERI 22 NANGA SIYAI Negeri 5 5 0 5 0 5 5
11 30104813 SD NEGERI 21 SUNGAI SAMPUK Negeri 6 6 0 6 0 6 5
12 30104815 SD NEGERI 16 PELAIK KERUAB Negeri 3 3 0 3 0 3 2
13 30104817 SD NEGERI 12 LAHAI Negeri 6 6 2 5 2 6 5
14 30104820 SD NEGERI 11 NANGA KERUAP Negeri 5 5 1 4 1 5 3
15 30104824 SD NEGERI 10 TAIN Negeri 2 2 0 2 0 2 1
16 30104826 SD NEGERI 01 MENUKUNG Negeri 8 8 3 8 3 8 8
17 30104834 SD NEGERI 15 MAWANG MENTATAI Negeri 3 3 0 2 0 3 3
18 30104839 SD NEGERI 14 OYAH KIRI Negeri 2 2 0 2 0 2 1
19 30104844 SD NEGERI 13 BELABAN Negeri 7 7 1 7 1 7 7
20 30104848 SMP NEGERI 2 MENUKUNG Negeri 9 9 0 7 0 9 7
21 30104873 SMP NEGERI 3 MENUKUNG Negeri 5 5 1 5 1 5 5
22 30104889 SD NEGERI 9 BATU ONAP Negeri 2 2 0 2 0 2 2
23 30104893 SD NEGERI 8 BONDAU Negeri 3 3 0 3 0 3 3
24 30104909 SD NEGERI 7 LANDAU LEBAN Negeri 3 3 0 3 0 3 3
25 30106437 SMP NEGERI 1 MENUKUNG Negeri 6 6 2 6 2 6 6
26 30106459 SMP NEGERI 4 MENUKUNG Negeri 2 2 0 2 0 2 2
27 30106484 SMAN 1 MENUKUNG Negeri 16 16 3 15 3 16 14
28 30108122 SMP NEGERI 5 SATAP MENUKUNG Negeri 2 2 1 2 1 2 2
29 30109692 SMP NEGERI 6 MENUKUNG Negeri 3 3 0 1 0 3 0
30 30110027 SD NEGERI 25 LANDAU MUMBUNG Negeri 4 4 0 4 0 4 2
31 30110045 SD NEGERI 27 SUNGAI SAMPUK HILIR Negeri 1 1 0 1 0 1 0
32 30110073 SD NEGERI 24 LANJAU Negeri 3 3 0 1 0 3 2
33 30112089 SD NEGERI 23 PONGGA Negeri 3 3 1 3 1 3 2
34 30112094 SD NEGERI 26 MENTATAI BELOYANG Negeri 3 3 0 3 0 3 2
35 60724674 SMP NEGERI 7 SATAP MENUKUNG Negeri 3 3 1 3 1 3 2
36 60724676 SMP NEGERI 8 SATAP MENUKUNG Negeri 2 2 1 2 1 2 2
37 69756400 SD NEGERI 28 NANGA MENGKILAU Negeri 1 1 0 1 0 1 1
38 69775743 SMP NEGERI 9 SATAP MENUKUNG Negeri 4 4 1 3 1 4 3
39 69775744 SMP NEGERI 10 SATAP MENUKUNG Negeri 4 4 1 4 1 4 4
40 69775745 SMP NEGERI 11 SATAP MENUKUNG Negeri 4 4 2 4 2 4 4
41 69775746 SMP NEGERI 12 SATAP MENUKUNG Negeri 2 2 0 2 0 2 2
42 69896781 SD NEGERI 29 BUNYAU Negeri 1 1 1 1 1 1 1
43 69968911 SMP NEGERI 13 SATAP MENUKUNG Negeri 1 1 0 1 0 1 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen