Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 30103352 | SD NEGERI 18 BENUA KAYONG | Negeri | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 2 | 30103367 | SD NEGERI 13 BENUA KAYONG | Negeri | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| 3 | 30103375 | SD NEGERI 14 BENUA KAYONG | Negeri | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| 4 | 30103388 | SD NEGERI 12 BENUA KAYONG | Negeri | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 11 |
| 5 | 30103406 | SD NEGERI 17 BENUA KAYONG | Negeri | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 |
| 6 | 30103427 | SD NEGERI 15 BENUA KAYONG | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 |
| 7 | 30103432 | SD NEGERI 16 BENUA KAYONG | Negeri | 13 | 13 | 8 | 12 | 9 | 13 | 12 |
| 8 | 30103481 | SMAN 2 KETAPANG | Negeri | 44 | 44 | 20 | 44 | 22 | 44 | 33 |
| 9 | 30103488 | SMKN 1 KETAPANG | Negeri | 86 | 86 | 29 | 86 | 30 | 86 | 70 |
| 10 | 30103507 | SMP NEGERI 4 KETAPANG | Negeri | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 24 |
| 11 | 30103524 | SMP NEGERI 2 KETAPANG | Negeri | 36 | 36 | 27 | 35 | 27 | 36 | 35 |
| 12 | 30103540 | SD NEGERI 19 BENUA KAYONG | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| 13 | 30103542 | SD NEGERI 20 BENUA KAYONG | Negeri | 19 | 19 | 15 | 18 | 16 | 19 | 19 |
| 14 | 30103619 | SD NEGERI 04 BENUA KAYONG | Negeri | 19 | 19 | 12 | 19 | 12 | 19 | 16 |
| 15 | 30103624 | SD NEGERI 03 BENUA KAYONG | Negeri | 16 | 16 | 12 | 16 | 13 | 16 | 15 |
| 16 | 30103638 | SD NEGERI 02 BENUA KAYONG | Negeri | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 17 | 30103661 | SD NEGERI 07 BENUA KAYONG | Negeri | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 |
| 18 | 30103679 | SD NEGERI 06 BENUA KAYONG | Negeri | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 |
| 19 | 30103685 | SD NEGERI 05 BENUA KAYONG | Negeri | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| 20 | 30103748 | SD NEGERI 01 BENUA KAYONG | Negeri | 20 | 20 | 8 | 20 | 10 | 20 | 14 |
| 21 | 30103836 | SD NEGERI 11 BENUA KAYONG | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 22 | 30103856 | SD NEGERI 10 BENUA KAYONG | Negeri | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 23 | 30103883 | SD NEGERI 09 BENUA KAYONG | Negeri | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 24 | 30103889 | SD NEGERI 08 BENUA KAYONG | Negeri | 14 | 14 | 8 | 13 | 8 | 14 | 13 |
| 25 | 30107433 | SMP MA ARIF | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 30107436 | SMP NEGERI 7 KETAPANG | Negeri | 18 | 18 | 10 | 18 | 11 | 17 | 17 |
| 27 | 30107445 | SMP NEGERI 8 KETAPANG | Negeri | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 |
| 28 | 30110089 | SMAN 4 KETAPANG | Negeri | 29 | 29 | 23 | 28 | 26 | 28 | 26 |
| 29 | 69836511 | TK AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 69882403 | SD NEGERI 21 BENUA KAYONG | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 31 | 69896639 | TK NEGERI 01 BENUA KAYONG | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 32 | 70040291 | SMKN 3 KETAPANG | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 33 | P9945823 | SPNF NEGERI SKB KETAPANG | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen