Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 10807065 | SMAN 4 BANDAR LAMPUNG | Negeri | 54 | 54 | 18 | 50 | 19 | 54 | 48 |
| 2 | 10807092 | SD NEGERI 3 GULAK GALIK | Negeri | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 11 |
| 3 | 10807205 | SMP NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG | Negeri | 28 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 27 |
| 4 | 10807206 | SMP NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG | Negeri | 33 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 32 |
| 5 | 10807207 | SMP NEGERI 18 BANDAR LAMPUNG | Negeri | 30 | 30 | 9 | 28 | 9 | 30 | 27 |
| 6 | 10807214 | SMKN 3 BANDAR LAMPUNG | Negeri | 71 | 71 | 21 | 70 | 22 | 71 | 53 |
| 7 | 10807316 | SD IMMANUEL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 10807332 | SD NEGERI 1 GULAK GALIK | Negeri | 14 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 10 |
| 9 | 10807349 | SD TAMAN SISWA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 10807430 | SD NEGERI 2 KUPANG TEBA | Negeri | 14 | 14 | 7 | 13 | 8 | 14 | 12 |
| 11 | 10807459 | SD NEGERI SUMUR BATU | Negeri | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 |
| 12 | 10807492 | SD NEGERI 1 KUPANG RAYA | Negeri | 14 | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 |
| 13 | 10807493 | SD NEGERI 1 KUPANG TEBA | Negeri | 15 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 |
| 14 | 10807507 | SD NEGERI KUPANG KOTA | Negeri | 13 | 13 | 4 | 12 | 5 | 13 | 11 |
| 15 | 10807524 | SD NEGERI 1 PENGAJARAN | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 |
| 16 | 10814261 | TK AL-IRSYAD | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 10814315 | TK IKAL DOLOG | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 10814328 | TK KARTIKA II-28 | Swasta | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | 10814404 | TK TAMAN INDRIA | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 69780442 | TK AL HUKAMA | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 69780454 | TK PERTIWI KOTA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | 69969832 | SMP NEGERI 35 BANDAR LAMPUNG | Negeri | 20 | 20 | 10 | 20 | 11 | 20 | 18 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen