Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 10802519 | UPTD SD NEGERI 2 NEGERI KATON | Negeri | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | 10805619 | UPTD SD NEGERI 4 NEGERI KATON | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 10805635 | UPTD SD NEGERI 4 SUKARAJA TIGA | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 10805647 | UPTD SD NEGERI 3 SURYA MATARAM | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | 10805653 | UPTD SD NEGERI 3 SUKADANA BARU | Negeri | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
| 6 | 10805709 | UPTD SD NEGERI NEGERI TUA | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 10805712 | UPTD SD NEGERI JAYAGUNA | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 8 | 10805754 | UPTD SD NEGERI 2 SURYA MATARAM | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | 10805798 | UPTD SD NEGERI 1 TRISINAR | Negeri | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 |
| 10 | 10805857 | UPTD SD NEGERI 3 GEDUNG WANI | Negeri | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | 10805922 | UPTD SMP NEGERI 2 MARGA TIGA | Negeri | 22 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 21 |
| 12 | 10805968 | UPTD SMP NEGERI 1 MARGA TIGA | Negeri | 21 | 21 | 9 | 21 | 9 | 21 | 20 |
| 13 | 10805994 | SMAN 1 MARGA TIGA | Negeri | 24 | 24 | 12 | 23 | 13 | 24 | 23 |
| 14 | 10806355 | UPTD SD NEGERI 2 GEDUNG WANI | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 15 | 10806356 | UPTD SD NEGERI 2 GEDUNG WANI TIMUR | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| 16 | 10806400 | UPTD SD NEGERI 2 NEGERI JEMANTEN | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | 10806489 | UPTD SD NEGERI 1 GEDUNG WANI | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | 10806521 | UPTD SD NEGERI 1 SUKARAJA TIGA | Negeri | 14 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 12 |
| 19 | 10806522 | UPTD SD NEGERI 1 SURYA MATARAM | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 20 | 10806525 | UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG HARAPAN | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | 10806554 | UPTD SD NEGERI 1 SUKADANA BARU | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 |
| 22 | 10809353 | UPTD SD NEGERI 1 NABANG BARU | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 23 | 10809354 | UPTD SD NEGERI 1 NEGERI JEMANTEN | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 24 | 10809365 | UPTD SD NEGERI 2 NABANG BARU | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 25 | 10809369 | UPTD SD NEGERI 3 TANJUNG HARAPAN | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 10809376 | UPTD SD NEGERI 3 SUKARAJA TIGA | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 27 | 10809380 | UPTD SD NEGERI 4 GEDUNG WANI | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 28 | 10815003 | UPTD SD NEGERI 5 GEDUNG WANI | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 29 | 69815350 | UPTD SD NEGERI 1 NEGERI KATON | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 30 | 69815351 | UPTD SD NEGERI NEGERIAGUNG | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | 69863334 | TK PGRI 1 SUKADANA BARU | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 69863335 | TK PGRI 1 TANJUNG HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen