Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10801518 | SD NEGERI 4 RENO BASUKI | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | 10801519 | SD NEGERI 4 REKSO BINANGUN | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
3 | 10801534 | SD NEGERI 4 RUKTI BASUKI | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
4 | 10801582 | SD NEGERI 6 RUKTI BASUKI | Negeri | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 |
5 | 10801633 | SD NEGERI 5 RUKTI BASUKI | Negeri | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 |
6 | 10801647 | SD NEGERI 2 TELUK DALAM ILIR | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
7 | 10801739 | SD NEGERI 3 RUKTI BASUKI | Negeri | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 |
8 | 10801740 | SD NEGERI 3 RESTU BUANA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
9 | 10801741 | SD NEGERI 3 RENO BASUKI | Negeri | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 |
10 | 10801743 | SD NEGERI 3 REKSO BINANGUN | Negeri | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 |
11 | 10801872 | SMP NEGERI 2 RUMBIA | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 |
12 | 10801932 | SMP NEGERI 1 RUMBIA | Negeri | 42 | 42 | 8 | 37 | 11 | 42 | 37 |
13 | 10801961 | SMAN 1 RUMBIA | Negeri | 55 | 55 | 17 | 51 | 18 | 55 | 52 |
14 | 10802120 | SD NEGERI 1 BINA KARYA PUTRA | Negeri | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 |
15 | 10802122 | SD NEGERI 1 BINAKARYA BUANA | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 |
16 | 10802455 | SD NEGERI 2 BINA KARYA PUTRA | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
17 | 10802480 | SD NEGERI 2 RUKTI BASUKI | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 |
18 | 10802481 | SD NEGERI 2 RESTU BUANA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
19 | 10802482 | SD NEGERI 2 RESTU BARU | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
20 | 10802483 | SD NEGERI 2 RENO BASUKI | Negeri | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 9 | 9 |
21 | 10802485 | SD NEGERI 2 REKSO BINANGUN | Negeri | 12 | 12 | 1 | 11 | 1 | 12 | 12 |
22 | 10802586 | SD NEGERI 1 RUKTI BASUKI | Negeri | 11 | 11 | 2 | 10 | 3 | 11 | 11 |
23 | 10802606 | SD NEGERI 1 RESTU BUANA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
24 | 10802607 | SD NEGERI 1 RESTU BARU | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 |
25 | 10802608 | SD NEGERI 1 RENO BASUKI | Negeri | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 11 |
26 | 10802610 | SD NEGERI 1 REKSO BINANGUN | Negeri | 10 | 10 | 1 | 6 | 4 | 10 | 10 |
27 | 10802634 | SD NEGERI 1 TELUK DALEM ILIR | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 |
28 | 10812859 | TK BINA KARYA PUTRA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | 10813357 | SMP N SATU ATAP 1 RUMBIA | Negeri | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 |
30 | 69790497 | TK LKMD | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 70029604 | SD NEGERI BINA KARYA MANDIRI | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen