Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 10601375 | SMP NEGERI 2 PENDOPO | Negeri | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 16 |
| 2 | 10601376 | SMP NEGERI 1 PENDOPO | Negeri | 37 | 37 | 6 | 37 | 6 | 37 | 30 |
| 3 | 10601493 | SD NEGERI 6 PENDOPO | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | 10601556 | SD NEGERI 19 PENDOPO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | 10601679 | SD NEGERI 18 PENDOPO | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 |
| 6 | 10601774 | SD NEGERI 11 PENDOPO | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| 7 | 10601800 | SD NEGERI 16 PENDOPO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | 10601810 | SD NEGERI 14 PENDOPO | Negeri | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 9 |
| 9 | 10601812 | SD NEGERI 15 PENDOPO | Negeri | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 |
| 10 | 10609999 | SMP NEGERI 3 PENDOPO | Negeri | 27 | 27 | 5 | 26 | 5 | 27 | 25 |
| 11 | 10643952 | SD NEGERI 1 PENDOPO | Negeri | 23 | 23 | 2 | 23 | 3 | 23 | 19 |
| 12 | 10643953 | SD NEGERI 2 PENDOPO | Negeri | 33 | 33 | 2 | 31 | 2 | 33 | 24 |
| 13 | 10643954 | SD NEGERI 3 PENDOPO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 14 | 10643955 | SD NEGERI 4 PENDOPO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 15 | 10643956 | SD NEGERI 5 PENDOPO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | 10643959 | SD NEGERI 7 PENDOPO | Negeri | 18 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 13 |
| 17 | 10643960 | SD NEGERI 8 PENDOPO | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 |
| 18 | 10643961 | SD NEGERI 9 PENDOPO | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 19 | 10643964 | SD NEGERI 10 PENDOPO | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
| 20 | 10643965 | SD NEGERI 12 PENDOPO | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 21 | 10643966 | SD NEGERI 13 PENDOPO | Negeri | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 22 | 10643967 | SD NEGERI 17 PENDOPO | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 23 | 10643971 | SD NEGERI 20 PENDOPO | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 24 | 10643972 | SD NEGERI 21 PENDOPO | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 25 | 10643974 | SD NEGERI 22 PENDOPO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 26 | 10643975 | SD NEGERI 23 PENDOPO | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 27 | 10643976 | SD NEGERI 24 PENDOPO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 28 | 10643977 | SD NEGERI 25 PENDOPO | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 29 | 10643978 | SD NEGERI 26 PENDOPO | Negeri | 17 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 15 |
| 30 | 10643979 | SD NEGERI 27 PENDOPO | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | 10643980 | SD MUHAMMADIYAH MUARA KARANG PENDOPO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 10644261 | SMAN 1 PENDOPO | Negeri | 29 | 29 | 5 | 28 | 5 | 29 | 28 |
| 33 | 10647491 | SMP NEGERI 4 PENDOPO | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 34 | 10647685 | SMKN 2 EMPAT LAWANG | Negeri | 41 | 41 | 7 | 37 | 7 | 41 | 38 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen