Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 10609980 | UPT SD NEGERI GUNUNG TERANG | Negeri | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | 10609984 | UPT SD NEGERI KENALI | Negeri | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | 10609988 | UPT SD NEGERI LUBUK LIKU BUNGA MAS | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | 10609989 | UPT SD NEGERI MADURA | Negeri | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 |
| 5 | 10610011 | UPT SD NEGERI NEGERI BATIN | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | 10610013 | UPT SD NEGERI NEGERI CAHYA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | 10610028 | UPT SD NEGERI SUKARAMI | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 8 | 10610033 | UPT SD NEGERI TALANG BARU | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 10610034 | UPT SD NEGERI TANJUNG IMAN | Negeri | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 10 | 10610036 | UPT SD NEGERI TANJUNG MENANG ULU | Negeri | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | 12 | 1 |
| 11 | 10610037 | UPT SD NEGERI TANJUNG RAYA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 12 | 10610092 | UPT SD NEGERI SUKARAJA I | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 13 | 10610249 | UPT SMP NEGERI 1 BUAY SANDANG AJI | Negeri | 29 | 29 | 9 | 28 | 10 | 29 | 21 |
| 14 | 10610274 | SMAN 1 BUAY SANDANG AJI | Negeri | 27 | 27 | 10 | 27 | 10 | 27 | 24 |
| 15 | 10610315 | UPT SD NEGERI NEGERI AGUNG | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | 10610316 | UPT SD NEGERI TANJUNG MENANG ILIR | Negeri | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | 10610317 | UPT SD NEGERI KOTA KARANG | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 18 | 10646232 | UPT SMP NEGERI 3 BUAY SANDANG AJI | Negeri | 14 | 14 | 2 | 14 | 4 | 14 | 9 |
| 19 | 10646279 | UPT SMP NEGERI 2 BUAY SANDANG AJI | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| 20 | 10646355 | SMKN 1 OKU SELATAN | Negeri | 42 | 42 | 8 | 42 | 8 | 41 | 39 |
| 21 | 10646981 | UPT SMP NEGERI 4 BUAY SANDANG AJI | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen