PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 10602354 SDN 9 SEMBAWA Negeri 8 8 2 8 2 8 8
2 10602359 SDN 16 SEMBAWA Negeri 8 8 1 8 2 8 4
3 10602366 SDN 6 SEMBAWA Negeri 8 8 3 8 3 8 7
4 10602393 SDN 20 SEMBAWA Negeri 7 7 1 6 2 6 5
5 10602411 SDN 5 SEMBAWA Negeri 10 10 6 10 6 10 9
6 10602484 SDN 13 SEMBAWA Negeri 15 15 2 15 3 15 14
7 10602486 SDN 18 SEMBAWA Negeri 9 9 4 9 4 9 8
8 10602487 SDN 12 SEMBAWA Negeri 17 17 4 17 6 17 15
9 10602492 SDN 25 SEMBAWA Negeri 9 9 1 9 1 9 6
10 10602501 SDN 24 SEMBAWA Negeri 8 8 4 8 4 8 7
11 10602544 SMPN 2 SEMBAWA Negeri 47 47 13 47 18 47 39
12 10602561 SMPN 1 SEMBAWA Negeri 59 59 12 58 21 59 45
13 10602576 SDN 14 SEMBAWA Negeri 15 15 4 15 4 15 15
14 10602601 SDN 7 SEMBAWA Negeri 10 10 5 10 6 10 9
15 10602609 SDN 19 SEMBAWA Negeri 9 9 2 7 2 9 8
16 10602704 SDN 3 SEMBAWA Negeri 10 10 1 10 1 10 7
17 10602706 SDN 2 SEMBAWA Negeri 11 11 2 11 3 11 9
18 10602715 SDN 1 SEMBAWA Negeri 7 7 3 7 3 7 7
19 10602717 SDN 11 SEMBAWA Negeri 10 10 6 10 7 10 8
20 10602720 SDN 4 SEMBAWA Negeri 16 16 9 16 9 16 15
21 10602834 SDN 23 SEMBAWA Negeri 8 8 1 8 1 8 6
22 10602902 SDN 8 SEMBAWA Negeri 9 9 6 9 6 9 9
23 10602915 SDN 15 SEMBAWA Negeri 9 9 3 9 3 9 8
24 10602934 SDN 22 SEMBAWA Negeri 14 14 7 14 7 14 14
25 10602942 SDN 21 SEMBAWA Negeri 9 9 0 9 2 9 7
26 10602948 SDN 10 SEMBAWA Negeri 16 16 6 16 6 16 14
27 10602954 SDN 17 SEMBAWA Negeri 11 11 3 11 3 11 10
28 10644965 SMP PGRI PULAU HARAPAN Swasta 1 1 0 1 0 1 0
29 10645058 TK DHARMA TUNAS KEKAR Swasta 1 1 0 0 0 1 0
30 10646188 SMPN 3 SEMBAWA Negeri 12 12 4 12 4 12 12
31 10646356 SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA Negeri 77 77 18 45 23 63 34
32 10648077 TKN 1 SEMBAWA Negeri 2 2 1 2 1 2 2
33 69756065 SMAN 1 SEMBAWA Negeri 27 27 12 27 12 27 26
34 69888886 SMAN 2 SEMBAWA Negeri 39 39 22 39 23 39 33
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen