Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 10600165 | SDN 21 BANYUASIN I | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 10600324 | SDN 9 BANYUASIN I | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | 10602370 | SDN 5 BANYUASIN I | Negeri | 11 | 11 | 2 | 9 | 5 | 11 | 7 |
| 4 | 10602394 | SDN 29 BANYUASIN I | Negeri | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 |
| 5 | 10602504 | SMAN 1 BANYUASIN I | Negeri | 47 | 47 | 14 | 45 | 14 | 47 | 45 |
| 6 | 10602554 | SMPN 1 BANYUASIN I | Negeri | 36 | 36 | 14 | 35 | 16 | 36 | 29 |
| 7 | 10602696 | SDN 25 BANYUASIN I | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 10602802 | SDN 13 BANYUASIN I | Negeri | 14 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 10 |
| 9 | 10602824 | SDN 17 BANYUASIN I | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 10 | 10602828 | SDN 23 BANYUASIN I | Negeri | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 8 |
| 11 | 10602831 | SDN 24 BANYUASIN I | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 12 | 10602879 | SDN 28 BANYUASIN I | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 13 | 10602896 | SDN 19 BANYUASIN I | Negeri | 14 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 13 |
| 14 | 10602899 | SDN 11 BANYUASIN I | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 15 | 10602904 | SDN 2 BANYUASIN I | Negeri | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 10 | 8 |
| 16 | 10602913 | SDN 26 BANYUASIN I | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 17 | 10602919 | SDN 22 BANYUASIN I | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 18 | 10602922 | SDN 8 BANYUASIN I | Negeri | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| 19 | 10602932 | SDN 12 BANYUASIN I | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 20 | 10602940 | SDN 4 BANYUASIN I | Negeri | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 |
| 21 | 10644640 | SDN 14 BANYUASIN I | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 22 | 10644648 | SDN 15 BANYUASIN I | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 7 |
| 23 | 10644660 | SDN 10 BANYUASIN I | Negeri | 16 | 16 | 10 | 13 | 14 | 16 | 12 |
| 24 | 10644661 | SDN 18 BANYUASIN I | Negeri | 15 | 15 | 3 | 14 | 4 | 15 | 8 |
| 25 | 10644662 | SDN 20 BANYUASIN I | Negeri | 20 | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | 16 |
| 26 | 10644891 | SDN 16 BANYUASIN I | Negeri | 10 | 10 | 2 | 8 | 7 | 10 | 5 |
| 27 | 10644892 | SDN 1 BANYUASIN I | Negeri | 17 | 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 16 |
| 28 | 10644930 | SMPN 2 Banyuasin I | Negeri | 33 | 33 | 13 | 32 | 17 | 33 | 27 |
| 29 | 10644956 | SMP YP MANTRA MARIANA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 10645055 | TK IT AL HABIB | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 10645831 | SDN 27 BANYUASIN I | Negeri | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 |
| 32 | 10645916 | SDN 3 BANYUASIN I | Negeri | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | 8 |
| 33 | 10645937 | SDN 6 BANYUASIN I | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 8 |
| 34 | 10646113 | SDN 7 BANYUASIN I | Negeri | 16 | 16 | 6 | 16 | 7 | 16 | 14 |
| 35 | 10646203 | SDN 30 BANYUASIN I | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 |
| 36 | 10646344 | SMPN 3 BANYUASIN I | Negeri | 22 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 22 |
| 37 | 10647784 | SMPN 4 BANYUASIN I | Negeri | 27 | 27 | 23 | 27 | 23 | 27 | 26 |
| 38 | 10648076 | TKN 1 PEMBINA BANYUASIN I | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 39 | 69829194 | SMAN 2 BANYUASIN I | Negeri | 22 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 | 22 |
| 40 | 69946498 | SMAN 3 BANYUASIN I | Negeri | 27 | 27 | 12 | 27 | 16 | 27 | 18 |
| 41 | 69966125 | SMPN 5 BANYUASIN I | Negeri | 12 | 12 | 2 | 10 | 3 | 12 | 10 |
| 42 | 70050214 | SMPN 6 BANYUASIN I | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen